안녕하세요? 이번 포스팅에서는 아이마켓 코리아 배당금 정보에 대해서 포스팅 해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
아이마켓코리아 배당금 정보
배당락일 | 배당금 | 배당금 지급일 | 배당수익률 |
2024년 03월 28일 | 150 | 2024년 05월 27일 | 6.89% |
2023년 12월 27일 | 150 | 2024년 04월 16일 | 6.84% |
2023년 09월 26일 | 150 | 2023년 11월 23일 | 6.67% |
2023년 06월 29일 | 150 | 2023년 08월 24일 | 6.00% |
2023년 03월 30일 | 150 | 2023년 05월 25일 | 5.93% |
2022년 12월 28일 | 150 | 2023년 04월 14일 | 5.69% |
2022년 09월 29일 | 150 | 2022년 11월 24일 | 5.66% |
2022년 06월 29일 | 150 | 2022년 08월 19일 | 5.63% |
2022년 03월 30일 | 150 | 2022년 05월 26일 | 7.14% |
2021년 12월 29일 | 150 | 2022년 04월 13일 | 5.33% |
2021년 09월 29일 | 150 | 2021년 11월 24일 | 8.82% |
2021년 06월 29일 | 300 | 2021년 08월 23일 | 7.79% |
2020년 12월 29일 | 600 | 2021년 04월 13일 | 6.33% |
2019년 12월 27일 | 600 | 2020년 04월 08일 | 5.45% |
2018년 12월 27일 | 450 | 2019년 04월 10일 | 6.45% |
2017년 12월 27일 | 350 | 2018년 04월 10일 | 3.81% |
2016년 12월 28일 | 450 | 2017년 04월 10일 | 4.19% |
2015년 12월 29일 | 500 | 2016년 04월 08일 | 1.98% |
2014년 12월 29일 | 500 | 2015년 04월 09일 | 1.74% |
2013년 12월 27일 | 250 | 2014년 04월 03일 | 0.99% |
2012년 12월 27일 | 250 | 2013년 04월 03일 | 0.89% |
2011년 12월 28일 | 200 | 2012년 04월 03일 | 1.30% |
2010년 12월 29일 | 200 | 2011년 04월 11일 | 0.72 |
아이마켓코리아는 2010년 부터 주주들에게 꾸준히 배당금을 지급하고 있습니다. 최저 0.7% 배당률을 보여왔지만 현재는 성장을 거듭해와 고배당주의 성격이 강한 회사가 되었습니다. 고배당주 답게 6~7%의 배당수익률을 자랑합니다. 주주들이 배당금과 기준일을 확인하고 투자를 집행하고 꾸준히 주주가 되어 남아 있을수 있도록 2024년부터는 기준일을 변경하여 주주들에게 배당정보와 기준일을 공표해 오고 있습니다.
[ 아이마켓 배당금 정보 바로가기 ]
https://kr.investing.com/equities/imarketkorea-dividends
아이마켓코리아 회사소개
구분 | 내용 |
회사명 | 아이마켓코리 |
종목코드 | 122900 |
상장시장 | 유가증권(코스피) |
회사위치 | 서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩) |
대표전화 | 02-3708-5678 |
설립일 | 2000년 12월 08 |
[ 회사 홈페이지 - 바로가기 ]
아이마켓코리아는 산업재 B2B 전자상거래 사업을 영위하고 있습니다. 취급 품목인 산업재는 기업 생산 활동에 소요되는 모든 기업 운영 자원 전반이라고 정의할 수 있으며, 주요 품목으로는 소모성자재, 건자재, 원부자재, IT 품목 등이 있습니다. 2023년 말 매출액 기준으로 소모성자재 48%, 건자재 26%, 원부자재 17%, IT 품목 8% 등으로 구성되어 있습니다. 주요 고객사로는 삼성전자(주), 세메스(주), 삼성중공업(주), 삼성전기(주) 등입니다.
'주식 > 배당주' 카테고리의 다른 글
[ 국내 배당주 ] 한국쉘석유 배당금 정보 (73) | 2024.04.30 |
---|---|
[ 국내 배당주 ] 현대엘리베이터 배당금 정보 (70) | 2024.04.30 |
[국내 배당주] 현대해상 배당정보 알아보기 (71) | 2024.04.29 |
[국내배당주] SK텔레콤 배당금 알아보기 (67) | 2024.04.29 |
[국내 배당주] KT 배당금 정보 및 간단 회사 요약 (77) | 2024.04.28 |
댓글