반응형
신한지주 주식소각 공시
구분 | 구분 | 내용 | |
1. 소각할 주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,896,551 | |
2. 발행주식 총수 | 보통주식 (주) | 509,393,214 | |
3. 1주당 가액(원) | 5,000 | ||
4. 소각예정금액(원) | 300,000,000,000 | ||
5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 | 시작일 | 2024-04-29 | |
종료일 | 2024-10-28 | ||
6. 소각할 주식의 취득방법 | 장내매수 | ||
7. 소각 예정일 | - | ||
8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 | NH투자증권 | ||
9. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-26 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다. - 상기 "4.소각예정금액(원)"은 금일 이사회에서 결의한 소각 예정금액 기준입니다. - 상기 "1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)"은 "4.소각예정금액(원)"을 이사회 결의일 전일 신한지주 종가(2024년 4월 25일 기준: 43,500원)를 기준으로 산정하였으며 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식 수량과 소각금액은 변동될 수 있으며, 소각 전 정정공시를 통해 정확한 주식수를 공시할 예정입니다. - 상기 "5.소각을 위한 자기주식 취득 예정기간" 중 "시작일"은 신탁계약일이며, 실제 매입이 시작되는 시기는 계약일과 상이할 수 있습니다. - 상기 "7.소각예정일"과 관련하여, 당사는 자기주식 취득 완료 후 취득한 주식을 전량 소각할 예정입니다. 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)를 참고하시기 바랍니다. - 상기 "9.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부" 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다. |
신한지주가 주주환원 정책으로 대규모 자사 주식 소각결정을 내렸습니다. 해당 자사 주식 매입을 위해서 2024년 4월 29일 부터 2024년 10월 28일까지 자사주 매입을 진행할 예정입니다. 자사주 매입은 시중의 유통 주식수를 줄여 기존 주주들의 유통주식수를 가치있게 하는 주주환원정책입니다. 이와 대비되는 공시는 유상증자가 있습니다. 유상증자를 하게 되면 시중 유통물량이 늘어나게 되어 주주들에게 악재의 공시라고 할 수 있습니다.
신한지주 2024년 1분기 배당
구분 | 내용 | ||
1. 배당구분 | 분기배당 | ||
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 540 | |
종류주식 | - | ||
- 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 1.1 | |
종류주식 | - | ||
5. 배당금총액(원) | 275,068,905,480 | ||
6. 배당기준일 | 2024-03-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | 2024-05-10 | ||
8. 주주총회 개최여부 | 미개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | - | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-26 |
신한지주가 이번 2024년 분기 첫 배당 공시를 발표했습니다. 해당 배당금을 받기 위해서는 2024년 3월 31일까지 주식을 보유해야하며 상당히 시간이 지난 왔기에 이전부터 보유한 주식 보유자들이 배당금을 받을 수 있습니다. 시가 배당률은 1.1%이지만 해당 배당률은 첫 분기 배당에 한해서이므로 전체 해에 배당률이 아니오니 참고 부탁드립니다. 첫 분기 배당금은 2024년 5월 10일에 주주들에게 배당금을 지급할 예정입니다.
반응형
'주식 > 주식뉴스' 카테고리의 다른 글
현대바이오랜드 무상증자 발표소식 (72) | 2024.05.16 |
---|---|
하나금융지주 2024년 1분기 배당 발표 (68) | 2024.04.28 |
2024년도 KB금융 첫 분기 배당 발표 (85) | 2024.04.26 |
[배당뉴스] 알파벳 첫 배당 발표 / 구글 배당 _ Alphabet Launches First-Ever Dividend (56) | 2024.04.26 |
메가스터디교육의 주주환원정책 (63) | 2024.04.17 |
댓글