반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 케어젠 2024년 중간배당 발표에 대해서 포스팅 해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
케어젠 2024년 중간배당 발표
케어젠 중간배당
케어젠 중간배당 공시
구분 | 내용 | |
1. 배당구분 | 중간배당 | |
2. 배당종류 | 현금배당 | |
3. 1주당 배당금(원) | 240 | |
4. 시가배당율(%) | 1.0 | |
5. 배당금총액(원) | 11,792,216,400 | |
6. 배당기준일 | 2024-06-30 | |
7. 배당금지급 예정일자 | 2024-07-19 | |
8. 승인기관 | 이사회 | |
9. 주주총회 예정일자 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-05 |
2024년 7월 5일 케어젠은 2024년 중간 배당에 대한 내용을 공시하였습니다. 케어젠의 중간 배당 기준일은 2024-06-30일 이며, 해당 일까지 주식을 소유해야지만 배당을 받을 수 있습니다. 이러한 배당을 받기 위해서는 6월 26일까지는 매수를 해야지만 기준일 전 결제가 되므로 혹시나 해당 주식의 매수로 배당기준일자를 확인하고 싶은 분이라면 이러한 점 유의해 주시면 좋을거 같습니다.
케어젠은 1주당 240원 배당금을 지급한다고 발표 하였으며, 1주당 240원은 시가배당률 1%의 배당 수익률 입니다. 해당 배당금은 2024년 7월 19일에 배당금이 지급된다고 합니다.
케어젠 회사소개
회사소개
구분 | 내용 |
회사명 | 케어 |
대표이사 | 정용지 |
시장구분 | 코스닥시장 |
주소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 46-38 |
주요제품 | 성장인자, 바이오미메틱펩타이드 기반 안면, 두피, 바디 코스메슈티컬 제품 |
결산월 | 12월 |
종목코드 | 214370 |
설립일 | 2001년 08월 23일 |
종업원수 | 163명 |
반응형
'주식 > 주식뉴스' 카테고리의 다른 글
2024년 켄피셔 주식시장 전망 정리 (5) | 2024.07.13 |
---|---|
현대글로비스 무상증자 발표 (2) | 2024.07.09 |
맥쿼리인프라 2024년 배당금 발표 (48) | 2024.06.18 |
GST 무상증자 결정 발표소식 (40) | 2024.06.12 |
에프엔가이드 밸류업 프로그램 코스닥 첫 공시 (41) | 2024.06.04 |
댓글