반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2024년 3월 배당 기준일을 발표한 대한민국 기업들을 정리해보고자 합니다. 해당 내용에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다.
2024년 3월 배당 기준일 기업
회사명 | 종목코드 | 배당기준일 | 배당금액 |
AK홀딩스 | 6840 | 2024-03-21 | 200 |
HL홀딩스 | 60980 | 2024-03-29 | 2000 |
TYM | 2900 | 2024-03-01 | 110 |
교보증권 | 30610 | 2024-03-29 | 250 |
기아 | 270 | 2024-03-20 | 5600 |
다올투자증권 | 30210 | 2024-03-22 | 150 |
더존비즈온 | 12510 | 2024-03-26 | 217 |
동아지질 | 28100 | 2024-03-11 | 500 |
두산밥캣 | 241560 | 2024-03-29 | 800 |
모나리자 | 12690 | 2024-03-15 | 50 |
미래에셋증권 | 6800 | 2024-03-29 | 150 |
바이오노트 | 377740 | 2024-03-31 | 200 |
삼성카드 | 29780 | 2024-03-27 | 2500 |
삼성화재해상보험 | 810 | 2024-03-27 | 16000 |
제주은행 | 6220 | 2024-03-29 | 100 |
티비에이치글로벌 | 84870 | 2024-03-01 | 50 |
포스코DX | 22100 | 2024-03-29 | 100 |
포스코스틸리온 | 58430 | 2024-03-29 | 1615 |
포스코인터내셔널 | 47050 | 2024-03-31 | 1000 |
포스코퓨처엠 | 3670 | 2024-03-29 | 250 |
한국자산신탁 | 123890 | 2024-03-27 | 220 |
한미반도체 | 42700 | 2024-03-07 | 420 |
한솔로지스틱스 | 9180 | 2024-03-29 | 100 |
한솔제지 | 213500 | 2024-03-31 | 300 |
한솔케미칼 | 14680 | 2024-03-21 | 2100 |
한솔테크닉스 | 4710 | 2024-03-31 | 100 |
한솔피엔에스 | 10420 | 2024-03-28 | 300 |
한솔홀딩스 | 4150 | 2024-03-31 | 100 |
한화생명 | 88350 | 2024-03-29 | 150 |
한화손해보험 | 370 | 2024-03-29 | 200 |
현대건설 | 720 | 2024-03-26 | 600 |
현대글로비스 | 86280 | 2024-03-31 | 6300 |
현대모비스 | 12330 | 2024-03-25 | 3500 |
현대약품 | 4310 | 2024-03-06 | 35 |
현대제철 | 4020 | 2024-03-29 | 1000 |
현대차증권 | 1500 | 2024-03-29 | 400 |
현대해상 | 1450 | 2024-03-29 | 2063 |
2024년 3월 배당 기준일을 발표하는 기업은 총 37개의 상장사들이 배당을 발표하였습니다. 이번 3월 배당에는 현대그룹과 한화그룹, 포스코그룹, 한솔그룹, 삼성그룹의 상장사들이 대거 포함되어 있습니다. 위에 표와 달력을 보시고 각 배당기준일에 맞추어서 주식을 매수하시면 배당을 받을 수 있으니, 배당금에 대해서 관심을 가지고 있는 투자자분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다.
반응형
'주식 > 주식뉴스' 카테고리의 다른 글
메가스터디교육의 주주환원정책 (63) | 2024.04.17 |
---|---|
2024년 4월 8일 KB스타리츠 배당금 발표 (53) | 2024.04.10 |
다우지수 아마존 첫 편입 (58) | 2024.02.22 |
한국은행 기준금리 동결 (30) | 2024.02.22 |
닛케이 지수 사상최대치 (29) | 2024.02.22 |