반응형
주가지수를 추종하는 ETF를 소개하고자 합니다. TIGER200의 지수추종 ETF에 대해서 알아보고자 하오니 해당 정보 도움이 되었으면 좋겠습니다.
TIGER200 ETF 소개
대한민국 우량기업 200개 종목에 분산투자를 하는 ETF입니다. 인덱스ETF이며 코스피 지수를 추종합니다. 코스피 상위 1등부터 200등 까지의 종목만을 추종하며 리밸런싱 주기에 따라 추종지수를 따라잡을 수 있도록 설계되어진 ETF입니다.
TIGER200 ETF 분배금
지급기준일 | 실제지급일 | 배금액(원) | 과세표준액(원) |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 75 | 75 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 435 | 435 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 90 | 90 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 115 | 115 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 120 | 120 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 460 | 460 |
2022-01-28 | 2022-02-04 | 100 | 100 |
2021-10-29 | 2021-11-02 | 100 | 100 |
2021-07-30 | 2021-08-03 | 70 | 70 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 500 | 500 |
2021-01-29 | 2021-02-02 | 200 | 200 |
2020-10-30 | 2020-11-03 | 80 | 77 |
2020-07-31 | 2020-08-04 | 60 | 60 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 440 | 440 |
2020-01-31 | 2020-02-04 | 60 | 60 |
2019-10-31 | 2019-11-04 | 60 | 60 |
2019-07-31 | 2019-08-02 | 70 | 70 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 390 | 390 |
2019-01-31 | 2019-02-07 | 100 | 100 |
2018-10-31 | 2018-11-02 | 100 | 76 |
2018-07-31 | 2018-08-02 | 100 | 100 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 440 | 440 |
2018-01-31 | 2018-02-02 | 60 | 60 |
2017-10-31 | 2017-11-02 | 40 | 40 |
2017-07-31 | 2017-08-02 | 60 | 60 |
2017-04-28 | 2017-05-04 | 450 | 450 |
2017-01-31 | 2017-02-02 | 20 | 20 |
2016-10-31 | 2016-11-02 | 10 | 3 |
2016-07-29 | 2016-08-02 | 35 | 23 |
2016-04-29 | 2016-05-03 | 360 | 324 |
2016-01-29 | 2016-02-02 | 90 | 90 |
2015-07-31 | 2015-08-04 | 10 | 10 |
2015-04-30 | 2015-05-06 | 326 | 311 |
2015-01-30 | 2015-02-03 | 15 | 15 |
2014-07-31 | 2014-08-04 | 15 | 9 |
2014-04-30 | 2014-05-07 | 275 | 262 |
2013-10-31 | 2013-11-04 | 90 | 9 |
2013-04-30 | 2013-05-09 | 300 | 280 |
2012-10-31 | 2012-11-08 | 30 | 21 |
2012-04-30 | 2012-05-08 | 300 | 300 |
2011-10-31 | 2011-11-07 | 50 | 50 |
2011-04-29 | 2011-05-11 | 280 | 280 |
2010-10-30 | 2010-11-08 | 50 | 10 |
2010-04-30 | 2010-05-11 | 200 | 200 |
2009-10-30 | 2009-11-06 | 10 | 0 |
2009-04-30 | 2009-05-08 | 130 | 130 |
2009년 부터 분배금을 계속 지급해온 상장 기간이 긴 ETF 입니다. 해당 종목은 꾸준히 분배금을 지급하면서 배당성장 까지 이루어진 ETF 입니다.
TIGER200 ETF 상위종목
투자 비중이 제일 높은 종목은 삼성전자이며 그 뒤로 SK하이닉스, POSCO홀딩스, 현대차, NAVER, 삼성SDI, LG화학, 기아, KB금융, LG에너지 솔루션으로 구성되어진 포트폴리오 입니다.
TIGER200 ETF 수익
해당 ETF는 상장이후부터 총 수익률 85%의 수익률을 달성했습니다. 기초지수는 42%의 수익률을 달성하였지만 이러한 수익률의 차이는 배당금의 차이가 반영된것이 아닌가 생각해봅니다.
반응형
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
TIGER MKF 배당귀족 ETF_소개, 상위종목, 분배금, 수익률 (0) | 2023.10.18 |
---|---|
Tiger리츠부동산인프라 ETF_소개, 상위종목, 분배금, 수익률 (0) | 2023.10.14 |
ARIRANG 고배당주 ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (4) | 2023.10.09 |
순두부열라면 TIGER코스피 고배당_소개, 수익률, 상위포트폴리오, 분배금 (2) | 2023.10.07 |
순두부열라면 TIGER우량가치 ETF_소개, 상위종목, 수익률, 분배금 (1) | 2023.10.06 |
댓글