안녕하세요? 이번 포스팅에는 기업이라는 배당주에 대해서 정리해보고자 합니다. 해당 정보에 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 항상 감사합니다.
기업은행 회사소개
중소기업 및 소상공인 지원을 통한 꾸준한 대출자산 성장에 힘입어 역대 최대 실적을 시현하였습니다. 자회사를 제외한 중소기업은행(별도기준)의 당기순이익은 지난해 같은 기간보다 8.9% 증가한 1조 8,889억원을 기록하였습니다. 중소기업대출 잔액은 전년말 대비 11.0조원 순증한 231.7조원으로, 중소기업대출 리딩뱅크의 지위를 굳건히 하였습니다. 한편, 견조한 대출 성장에도 총 연체율은 0.64%, 고정이하여신비율은 1.01%를 기록하는 등 건전성 지표 또한 안정적으로 관리되고 있습니다. 은행이 한 단계 더 성장할 수 있는 선순환 구조를 만들고자 합니다. 동시에 창업기업 육성과 모험자본 공급 확대 등 혁신금융을 선도할 것이며, 중소기업의 녹색전환 지원, ESG경영 및 디지털 전환의 가속화 등 민간금융만으로 충분하지 않은 분야에서도 시장을 선도하여 정책금융 역할 재정립 요구에 적극 대응해 나갈 예정입니다. 해당 주식에 주요 업체는 다음과 같습니다. 중소기업은행,아이비케이캐피탈, 아이비케이투자증권, 아이비케이연금보험, 아이비케이자산운용, 아이비케이저축은행, 아이비케이시스템, 아이비케이신용정보, 아이비케이서비스, 기업은행유한공사, IBK인도네시아은행/미얀마은행 으로 구성되어 있습니다.
기업은행 과거 배당내역
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2022년 12월 28일 | 960 | 2023년 04월 21일 | 8.57% |
2021년 12월 29일 | 780 | 2022년 04월 21일 | 7.03% |
2020년 12월 29일 | 471 | 2021년 04월 23일 | 4.97% |
2019년 12월 27일 | 670 | 2020년 04월 24일 | 5.36% |
2018년 12월 27일 | 690 | 2019년 04월 26일 | 4.63% |
2017년 12월 27일 | 617 | 2018년 04월 20일 | 3.61% |
2016년 12월 28일 | 480 | 2017년 04월 21일 | 3.57% |
2015년 12월 29일 | 450 | 2016년 04월 15일 | 3.38% |
2014년 12월 29일 | 430 | 2015년 04월 10일 | 2.82% |
2013년 12월 27일 | 330 | 2014년 04월 04일 | 2.69% |
2012년 12월 27일 | 400 | 2013년 04월 05일 | 3.31% |
2011년 12월 28일 | 580 | 2012년 04월 06일 | 4.48% |
2010년 12월 29일 | 410 | 2011년 04월 08일 | 2.18% |
2009년 12월 29일 | 240 | 2010년 04월 09일 | 1.67% |
2007년 12월 27일 | 575 | 2008년 04월 11일 | 3.34% |
2006년 12월 27일 | 550 | 2007년 04월 05일 | 3.18% |
2005년 12월 28일 | 400 | 2006년 04월 10일 | 2.25% |
2004년 12월 29일 | 250 | 2005년 04월 15일 | 3.42% |
2003년 12월 29일 | 200 | 2004년 03월 15일 | 2.99% |
2002년 12월 27일 | 350 | 2003년 03월 17일 | 4.92% |
2001년 12월 27일 | 500 | 2002년 03월 15일 | 6.35% |
2001년 01월 02일 | 500 | 2001년 03월 15일 | 13.44% |
배당수익률이 과거 평균에 비해서 많이 높은 상태 입니다. 2023년도 기준일로는 금번년도 12월 31일이 되겠습니다. 2023년 배당에 대해서는 대략 1000원 10원 ~ 20원 정도의 범위가 될것으로 판단이 됩니다 대략 배당수익률로 8% 초반으로 예상할 수 있겠습니다.
기업은행 요약 투자지표
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
총자산 | 334,959 | 368,178 | 397,898 |
당기순이익(연결기준) | 1,547.90 | 2,425.90 | 2,780.80 |
ROE(연결기준) | 6.4 | 9.21 | 9.99 |
ROA(연결기준) | 0.45 | 0.64 | 0.67 |
결산배당 | 471원 | 780원 | 960원 |
시가배당율 | 5.00% | 7.00% | 8.60% |
배당성향 | 29.50% | 30.70% | 31.20% |
'주식 > 배당주' 카테고리의 다른 글
[국내_배당주] 웹서비스 및 컴퓨터 인프라 기업 가비아 알아보기_회사소개, 과거배당내역, 연혁, 재무제표 (95) | 2023.12.28 |
---|---|
[국내_배당주] 현대자동차편_회사소개, 배당내역, 재무상황 (91) | 2023.12.26 |
[국내_배당주] KT&G(케이티엔지) 배당주 소개_회사소개, 역대 배당금, 연혁, 재무제표, 호재공시 (74) | 2023.12.25 |
[국내_배당주] 신세계아이앤씨(신세계I&C)_소개, 배당내역, 연혁, 재무제표 (72) | 2023.12.24 |
[국내_배당주] DGB 금융지주_회사소개, 배당내역, 자회사, 연혁, 재무제표 (61) | 2023.12.23 |
댓글