안녕하세요? 이번 포스팅에는 현대자동차에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다.
현대자동차 회사소개
쌀가게를 하던 아산 정주영 회장님이 일제강점기에 1940년 아도써비스를 인수하면서 시작을 알리게 되었습니다. ( 마포구 아현동 일대) 당시 정주영 회장님은 자동차 수리를 마무리하는 단계로 3일을 제시하게 되었고 완벽하게 수리를 하는 것을 목표로 사업을 진행하였습니다. 이러한 슬로건 하에 사업을 진행하면서 다른 정비소 보다 3~5배 정도의 수리비를 받았다고 합니다. 이러한 수리비는 당시의 사치품이었던 자동차에 한해서 부유층만이 감당할 수 있었던 가격이라고 생각합니다. 잘나가던 사업도 화재와 일정의 전쟁으로 망하게 되고 해방후 1946년 현대자동차공업사를 설립하게 됩니다. 이후 1967년 본격적으로 자동차 생산에 뛰어들게 되면서 대한민국 최초 자동차인 포니를 1976년에 생산하게 됩니다. 1974년 대규모 자동차 공장을 건설하고 한국증권거래소의 주식을 상장하게 됩니다. 포니를 기점으로 현대자동차는 국산 내수자동차 시장을 넘어 해외시장을 개척하게 됩니다. 에콰도르, 캐나다 까지 자동차 판매를 이어가게 됩니다. 1998년 기아자동차와 아시아자동차를 인수하면서 대한민국 자동차 시장을 모두 가져오게 됩니다. 이 과정에서 정주영회장님의 동생 정세영회장님 정몽구회장님의 대립이 있었고 정주영 회장님의 개입으로 정몽구회장님이 현대차 경영권을 가지게 됩니다. 이러한 과정을 거치면서 현대자동차는 현대자동차 그룹으로 도약하게 되었고 정몽구회장님의 리더쉽으로 제네시스, 아반떼, 산타페 등 다양한 차랑의 포트폴리오를 구축하게 되었습니다. 현재는 정의선 회장님의 지도력 하에 세계 글로벌 자동차 기업으로 도약하고 있는 중 입니다.
현대자동차 과거 배당 내역
현대차 | |||
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2023년 09월 26일 | 1500 | 2023년 11월 14일 | 4.67% |
2023년 06월 29일 | 1500 | 2023년 08월 14일 | 3.64% |
2022년 12월 28일 | 6000 | 2023년 04월 21일 | 4.43% |
2022년 06월 29일 | 1000 | 2022년 08월 09일 | 2.69% |
2021년 12월 29일 | 4000 | 2022년 04월 22일 | 2.34% |
2021년 06월 29일 | 1000 | 2021년 08월 10일 | 1.66% |
2020년 12월 29일 | 3000 | 2021년 04월 23일 | 1.58% |
2019년 12월 27일 | 3000 | 2020년 04월 17일 | 3.27% |
2019년 06월 27일 | 1000 | 2019년 08월 09일 | 2.83% |
2018년 12월 27일 | 3000 | 2019년 04월 19일 | 3.33% |
2018년 06월 28일 | 1000 | 2018년 08월 14일 | 3.14% |
2017년 12월 27일 | 3000 | 2018년 04월 13일 | 2.60% |
2017년 06월 29일 | 1000 | 2017년 08월 14일 | 2.50% |
2016년 12월 28일 | 3000 | 2017년 04월 14일 | 2.77% |
2016년 06월 29일 | 1000 | 2016년 08월 12일 | 2.88% |
2015년 12월 29일 | 3000 | 2016년 04월 08일 | 2.65% |
2015년 06월 29일 | 1000 | 2015년 08월 11일 | 2.96% |
2014년 12월 29일 | 3000 | 2015년 04월 10일 | 1.72% |
2013년 12월 27일 | 1950 | 2014년 04월 11일 | 0.86% |
2012년 12월 27일 | 1900 | 2013년 04월 12일 | 0.85% |
2011년 12월 28일 | 1750 | 2012년 04월 16일 | 0.82% |
2010년 12월 29일 | 1500 | 2011년 04월 11일 | 0.86% |
2009년 12월 29일 | 1150 | 2010년 04월 12일 | 0.96% |
2008년 12월 29일 | 850 | 2009년 04월 13일 | 2.24% |
현대차우 | |||
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2023년 12월 27일 | 6050 | 2024년 04월 22일 | 8.08% |
2023년 09월 26일 | 1500 | 2023년 11월 14일 | 8.52% |
2023년 06월 29일 | 1500 | 2023년 08월 14일 | 6.80% |
2022년 12월 28일 | 6050 | 2023년 04월 21일 | 8.74% |
2022년 06월 29일 | 1000 | 2022년 08월 09일 | 5.63% |
2021년 12월 29일 | 4050 | 2022년 04월 22일 | 4.90% |
2021년 06월 29일 | 1000 | 2021년 08월 10일 | 3.45% |
2020년 12월 29일 | 3050 | 2021년 04월 23일 | 3.39% |
2019년 12월 27일 | 3050 | 2020년 04월 17일 | 5.36% |
2019년 06월 27일 | 1000 | 2019년 08월 09일 | 5.02% |
2018년 12월 27일 | 3050 | 2019년 04월 19일 | 5.76% |
2018년 06월 28일 | 1000 | 2018년 08월 14일 | 4.89% |
2017년 12월 27일 | 3050 | 2018년 04월 13일 | 4.33% |
2017년 06월 29일 | 1000 | 2017년 08월 14일 | 3.65% |
2016년 12월 28일 | 3050 | 2017년 04월 14일 | 4.20% |
2016년 06월 29일 | 1000 | 2016년 08월 12일 | 4.25% |
2015년 12월 29일 | 3050 | 2016년 04월 08일 | 3.80% |
2015년 06월 29일 | 1000 | 2015년 08월 11일 | 3.97% |
2014년 12월 29일 | 3050 | 2015년 04월 10일 | 2.36% |
2013년 12월 27일 | 2000 | 2014년 04월 11일 | 1.69% |
2012년 12월 27일 | 1950 | 2013년 04월 12일 | 2.75% |
2011년 12월 28일 | 1800 | 2012년 04월 16일 | 2.85% |
2010년 12월 29일 | 1550 | 2011년 04월 11일 | 2.53% |
2009년 12월 29일 | 1200 | 2010년 04월 14일 | 2.79% |
2008년 12월 29일 | 900 | 2009년 04월 14일 | 6.95% |
현대차2우 | |||
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2023년 12월 27일 | 6100 | 2024년 04월 22일 | 8.07% |
2023년 09월 26일 | 1500 | 2023년 11월 14일 | 8.48% |
2023년 06월 29일 | 1500 | 2023년 08월 14일 | 6.81% |
2022년 12월 28일 | 6100 | 2023년 04월 21일 | 8.75% |
2022년 06월 29일 | 1000 | 2022년 08월 09일 | 5.70% |
2021년 12월 29일 | 4100 | 2022년 04월 22일 | 4.86% |
2021년 06월 29일 | 1000 | 2021년 08월 10일 | 3.49% |
2020년 12월 29일 | 3100 | 2021년 04월 23일 | 3.37% |
2019년 12월 27일 | 3100 | 2020년 04월 17일 | 4.88% |
2019년 06월 27일 | 1000 | 2019년 08월 09일 | 4.70% |
2018년 12월 27일 | 3100 | 2019년 04월 19일 | 5.44% |
2018년 06월 28일 | 1000 | 2018년 08월 14일 | 4.42% |
2017년 12월 27일 | 3100 | 2018년 04월 13일 | 3.92% |
2017년 06월 29일 | 1000 | 2017년 08월 14일 | 3.53% |
2016년 12월 28일 | 3100 | 2017년 04월 14일 | 4.06% |
2016년 06월 29일 | 1000 | 2016년 08월 12일 | 4.15% |
2015년 12월 29일 | 3100 | 2016년 04월 08일 | 3.78% |
2015년 06월 29일 | 1000 | 2015년 08월 11일 | 4.00% |
2014년 12월 29일 | 3100 | 2015년 04월 10일 | 2.25% |
2013년 12월 27일 | 2050 | 2014년 04월 12일 | 1.66% |
2012년 12월 27일 | 2000 | 2013년 04월 12일 | 2.57% |
2011년 12월 28일 | 1850 | 2012년 04월 16일 | 2.78% |
2010년 12월 29일 | 1600 | 2011년 04월 11일 | 2.43% |
2009년 12월 29일 | 1250 | 2010년 04월 14일 | 2.78% |
2008년 12월 29일 | 950 | 2009년 04월 14일 | 6.88% |
현대차3우 | |||
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2023년 12월 27일 | 6050 | 2024년 04월 22일 | 8.09% |
2023년 09월 26일 | 1500 | 2023년 11월 14일 | 8.62% |
2023년 06월 29일 | 1500 | 2023년 08월 14일 | 6.91% |
2022년 12월 28일 | 6050 | 2023년 04월 21일 | 8.95% |
2022년 06월 29일 | 1000 | 2022년 08월 09일 | 5.80% |
2021년 12월 29일 | 4050 | 2022년 04월 22일 | 5.19% |
2021년 06월 29일 | 1000 | 2021년 08월 10일 | 3.63% |
2020년 12월 29일 | 3050 | 2021년 04월 23일 | 3.42% |
2019년 12월 27일 | 3050 | 2020년 04월 17일 | 5.50% |
2019년 06월 27일 | 1000 | 2019년 08월 09일 | 5.35% |
2018년 12월 27일 | 3050 | 2019년 04월 19일 | 6.00% |
2018년 06월 28일 | 1000 | 2018년 08월 14일 | 5.01% |
2017년 12월 27일 | 3050 | 2018년 04월 13일 | 4.59% |
2017년 06월 29일 | 1000 | 2017년 08월 14일 | 3.89% |
2016년 12월 28일 | 3050 | 2017년 04월 14일 | 4.44% |
2016년 06월 29일 | 1000 | 2016년 08월 12일 | 4.50% |
2015년 12월 29일 | 3050 | 2016년 04월 08일 | 3.97% |
2015년 06월 29일 | 1000 | 2015년 08월 11일 | 4.37% |
2014년 12월 29일 | 3050 | 2015년 04월 10일 | 2.55% |
2013년 12월 27일 | 2000 | 2014년 04월 12일 | 1.79% |
2012년 12월 27일 | 1950 | 2013년 04월 12일 | 3.47% |
2011년 12월 28일 | 1800 | 2012년 04월 16일 | 3.59% |
2010년 12월 29일 | 1550 | 2011년 04월 11일 | 2.75% |
2009년 12월 29일 | 1200 | 2010년 04월 12일 | 3.10% |
2008년 12월 29일 | 900 | 2009년 04월 06일 | 7.09% |
현대차그룹의 역대 과거 배당 내역을 정리해 보았습니다. 이번 배당금 기준일의 변경으로 분기별 말일의 변경이 아닌 이사회의 결정일로 배당금 기준일이 결정된다고 하오니 현대차그룹의 공시를 유심히 볼 필요가 있을거 같습니다. 다만 혹시 모르는 경우가 생길 수 있으니 배당을 받기 위해서는 수량을 계속 보유하고 있는 것이 좋지 않을까 생각합니다. 그리고 무엇보다 현대차그룹의 배당수익률이 역대급 포지션을 자랑하는 것 같습니다. 2008년 금융위기에도 8%이상이 올라가지 않았는데 글로벌 기업을 자랑하는 현대차 그룹의 우선주 배당수익률이 8%이상 가는 것이 놀라운거 같습니다.
현대자동차 주요 재무
[ 재무상태표 ]
'주식 > 배당주' 카테고리의 다른 글
[국내_배당주] 마케팅의 힘으로 배당을 제일기획_회사소개, 과거배당내역, 연혁, 투자지표 (57) | 2023.12.31 |
---|---|
[국내_배당주] 웹서비스 및 컴퓨터 인프라 기업 가비아 알아보기_회사소개, 과거배당내역, 연혁, 재무제표 (95) | 2023.12.28 |
[국내_배당주] 기업은행_회사소개, 배당내역, 투자지표 (73) | 2023.12.26 |
[국내_배당주] KT&G(케이티엔지) 배당주 소개_회사소개, 역대 배당금, 연혁, 재무제표, 호재공시 (74) | 2023.12.25 |
[국내_배당주] 신세계아이앤씨(신세계I&C)_소개, 배당내역, 연혁, 재무제표 (72) | 2023.12.24 |
댓글