안녕하세요? 이번 포스팅에서는 삼성카드라는 회사에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 내용에 대해서 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
삼성카드 회사소개
삼성카드는 1983년 3월 24일에 설립되어 1988년 5월 24일자로 재무부로부터 신용카드업의 인가를 받았으며, 당분기말 현재 약 1,294만의 신용카드회원, 약 303만개의 가맹점 및 17개의 영업ㆍ채권지역단을 기반으로 카드사업 부문과 할부리스사업 부문 및 기타 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 카드사업 부문은 개인ㆍ법인 등 신용카드회원이 가맹점으로부터 물품 및 용역을 구매할 수 있도록 신용을 제공하고, 신용카드회원에게 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등 장단기 자금을 대여하고 있습니다. 할부리스사업 부문은 고객이 전자, 내구재, 자동차 등을 할부로 구매할 수 있도록 할부금융 서비스와 일반고객을 대상으로 자금대여 서비스를 제공하고 있으며, 자동차 등을 당사가 구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 리스/렌탈서비스를 제공하고 있습니다. 기타 부문에서는 보험대리판매, SMS 알림상품, 온라인 쇼핑몰 및 여행알선 등의 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.
삼성카드 과거 배당 내역
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2022년 12월 28일 | 2500 | 2023년 04월 13일 | 7.66% |
2021년 12월 29일 | 2300 | 2022년 04월 14일 | 6.70% |
2020년 12월 29일 | 1800 | 2021년 04월 15일 | 5.14% |
2019년 12월 27일 | 1600 | 2020년 04월 16일 | 4.04% |
2018년 12월 27일 | 1600 | 2019년 04월 17일 | 4.48% |
2017년 12월 27일 | 1500 | 2018년 04월 19일 | 3.63% |
2016년 12월 28일 | 1500 | 2017년 04월 24일 | 3.48% |
2015년 12월 29일 | 1500 | 2016년 04월 11일 | 4.64% |
2014년 12월 29일 | 1000 | 2015년 04월 10일 | 2.13% |
2013년 12월 27일 | 700 | 2014년 04월 11일 | 1.88% |
2012년 12월 27일 | 700 | 2013년 04월 12일 | 1.89% |
2011년 12월 28일 | 700 | 2012년 04월 13일 | 1.77% |
2010년 12월 29일 | 1500 | 2011년 04월 15일 | 2.43% |
2009년 12월 29일 | 1200 | 2010년 04월 16일 | 2.09% |
2008년 12월 29일 | 600 | 2009년 04월 10일 | 1.66% |
2007년 12월 27일 | 1000 | 2008년 04월 17일 | 1.97% |
삼성카드는 상장한 이후 꾸준하게 주주들에게 배당금을 지급해 오고 있습니다. 또한 최근에는 과거의 배당률을 넘어 주주들에게 주주환원정책을 펼치면서 과거 어느때 보다도 높은 배당금을 지급하고 있습니다.
삼성카드 투자지표
구분 | 2023년 9월말 | 2022년 | 2021년 |
총계 | 29,574 | 29,623 | 27,144 |
현금및예치금 | 1,974 | 1,734 | 1,470 |
유가증권 | 880 | 394 | 478 |
신용판매자산 | 18,227 | 18,651 | 16,739 |
금융상품자산 | 6,392 | 6,596 | 6,484 |
할부금융자산 | 424 | 570 | 360 |
리스자산 | 364 | 401 | 482 |
기타자산 | 1,313 | 1,277 | 1,131 |
총계 | 21,543 | 21,733 | 19,631 |
차입금 | 3,380 | 4,000 | 1,900 |
사채 | 14,209 | 14,541 | 14,763 |
기타 부채 | 3,954 | 3,192 | 2,968 |
총계 | 8,031 | 7,890 | 7,513 |
자본금 | 615 | 615 | 615 |
기타불입자본 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
기타자본구성요소 | 207 | 230 | 234 |
이익잉여금 | 5,671 | 5,507 | 5,126 |
구분 | 2023년 3분기 (누적) |
2022년 | 2021년 |
영업수익 | 3,071 | 3,795 | 3,588 |
영업비용 | 2,500 | 2,946 | 2,839 |
영업이익 | 571 | 849 | 749 |
영업외손익 | 2 | 2 | -2 |
법인세차감전순이익 | 573 | 851 | 747 |
법인세비용 | 143 | 229 | 196 |
당기순이익 | 430 | 622 | 551 |
지표 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
PER | 6.88 | 5.5 | 6.62 | 9.44 |
PBR | 0.47 | 0.4 | 0.45 | 0.49 |
BPS | 75,254 | 73934 | 70408 | 66718 |
DPS(배당수익률) | 7.06% | 8.46% | 7.30% | 5.54% |
현재 투자지표가 과거 3년 평균보다 낮지만 최저치보다는 높은 상태 입니다. 그리고 각종 지표가 가치주로서 주가가 싼 내용들을 말해주고 있으며 보유하고 있는 동안에 7% 라는 배당 수익률을 얻을 수 있는 것이 현 상태 입니다.
'주식 > 배당주' 카테고리의 다른 글
[국내_배당주] 메가스터디 알아보기 (46) | 2024.03.27 |
---|---|
[국내_배당주] 동양생명 정리해보기 (58) | 2024.03.10 |
[국내 배당주] 동서식품 알아보기_회사소개, 배당내역, 연혁 (71) | 2024.02.04 |
[국내_배당주] GS건설_회사소개, 배당내역, 연혁, 투자지표 (92) | 2024.01.07 |
[국내_배당주] 하나금융지주 알아보기_회사소개, 배당내역, 투자지표 (80) | 2024.01.05 |
댓글