안녕하세요? 이번 포스팅에서는 쓰리에이로직스 공모 청약 정보에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
쓰리에이로직스 공모 청약 정보
▤ 목차
쓰리에이로직스 공모 정보
대규모 IR일정 | 내용 |
수요예측일 | 2024.12.04 ~ 12.10 |
공모청약일 | 2024.12.13 ~ 12.16 |
환불일 | 2024.12.18 |
납일일 | 2024.12.18 |
상장일 | 2024.12.24 |
쓰리에이로직스으 공모 청약일은 2024년 12월 13일과 16일, 금요일과 월요일 양일간 청약일정이 예정되어 있습니다. 해당 청약으로 인한 납입 대금은 18일이며, 취소된 내역은 동일한 날짜에 입금이 됩니다. 대금 납입 이후에, 코스닥 시장에 상장되는 날은 2024년 12월 24일 입니다.
구분 | 내용 |
(희망)공모가격 | 15,700 원 ~ 18,200 원 |
(희망)공모금액 | 292 억원 ~ 338 억원 |
(확정)공모가격 | 11,000 원 |
(확정)공모금액 | 204 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
회사 측에서 제시한 공모가격은 15,700원 ~ 18,200원 이었지만, 쓰리에이로직스 공모청약 가격은 11,000원으로 확정되었습니다.
** 공모청약 정보의 상세한 내역을 알고 싶다면, 아래의 링크를 클릭하여 주세요. **
쓰리에이로직스 회사소개
구분 | 내용 |
대표이사 | 박광범, 이평한 |
기업구분 | 이노비즈&벤처 |
대표전화 | 031-715-7117 |
결산월 | 12월 |
업종 | 반도체 제조업 |
주권구분 | 통일주권 |
본점소재지 | 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 26 |
설립일 | 2004-04-12 |
사업자등록번호 | 129-81-71839 |
종업원수 | 47명 |
주요제품 | NFC/IoT SoC 및 모듈 |
주간사 | 미래에셋증권 |
3ALogics (쓰리에이로직스)는 IoT 기술구현의 핵심 부품 개발사로써 NFC/ RFID Reader Chip 등 SoC (System on Chip)를 설계하고 개발하는 기술집약형 회사입니다. 오늘날, 근거리 무선통신 기술인 NFC/ RFID 기술은 사물인터넷(IoT:Internet of Things)을 구현하기 위한 핵심기술 중 하나로써 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 쓰리에이로직스(주)는 축적된 IT SoC 설계 기술을 바탕으로 NFC/ RFID 관련 SoC 개발을 주요 사업 분야로 정하고 지난 2004년 설립 하였고 2006년에 국내 최초로 13.56MHz 대역 RFID Reader Chip을 국산화 하였고 그 후속으로 NFC 리더칩을 양산 하였습니다. 최근에는 NFC 다이나믹 태그칩을 상용화 함으로써 명실상부한 NFC 칩 전문 기업으로써 입지를 단단히 다져가고 있습니다.
** 상세한 회사 정보를 알고 싶다면, 아래의 링크를 클릭하여 주세요. **
쓰리에이로직스 재무제표
구분 | 제21기 반기말 | 제20기 | 제19기 |
2024년 반기말 | 2023년 | 2022년 | |
Ⅰ. 유동자산 | 25,955,978,903 | 29,379,337,147 | 36,991,945,016 |
Ⅱ.비유동자산 | 22,445,897,121 | 20,680,958,664 | 24,849,210,835 |
자산총계 | 48,401,876,024 | 50,060,295,811 | 61,841,155,851 |
Ⅰ. 유동부채 | 20,060,011,822 | 16,539,944,653 | 32,895,853,424 |
Ⅱ.비유동부채 | 7,075,318,715 | 13,117,787,421 | 14,857,451,763 |
부채총계 | 27,135,330,537 | 29,657,732,074 | 47,753,305,187 |
1.자본금 | 3,686,839,000 | 1,843,419,500 | 1,453,740,500 |
2,자본잉여금 | 42,442,246,921 | 44,295,865,821 | 19,051,588,427 |
3.이익잉여금 | -25,730,268,078 | -26,534,970,584 | -7,277,670,664 |
4.기타자본항목 | 867,727,644 | 798,249,000 | 860,192,401 |
자본총계 | 21,266,545,487 | 20,402,563,737 | 14,087,850,664 |
매출액 | 9,807,922,200 | 14,159,386,419 | 18,736,579,942 |
영업이익 | 1,134,870,389 | -7,952,755,115 | -827,426,914 |
당기순이익 | 688,486,962 | -18,877,062,903 | -6,471,884,702 |
'주식 > 공모주' 카테고리의 다른 글
파인메딕스 공모 청약 정보 알아보기 (2) | 2024.12.14 |
---|---|
[주식공모정보] 디앤디파마 공모정보 확인 (42) | 2024.04.14 |
[주식공모정보] 제일엠앤에스 청약정보 (39) | 2024.04.06 |
[공모주소개] 이닉스_회사소개, 공모정보, 재무제표 (76) | 2024.01.21 |
[공모주소개] 에이치비인베스트먼트_회사소개, 공모정보, 재무제표 (76) | 2024.01.17 |
댓글