안녕하세요? 이번 포스팅 에서는 파인메딕스 공모 정보에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
파인메딕스 공모 청약 정보
▤ 목차
파인메딕스 공모 정보
구분 | 내용 |
수요예측일 | 2024.12.05 ~ 12.11 |
공모청약일 | 2024.12.16 ~ 12.17 |
환불일 | 2024.12.19 |
납일일 | 2024.12.19 |
상장일 | 2024.12.26 |
파인메딕스의 공모청약일은 2024년 12월 16일에서 17일로 확정되었습니다. 해당 청약 거래로 발생한 대금은 2024년 12월 19일에 환불되거나 결제될 예정입니다. 결제 이후 해당 주식의 상장일은 2024년 12월 26일 입니다.
구분 | 내용 |
(희망)공모가격 | 9,000 원 ~ 10,000 원 |
(희망)공모금액 | 81 억원 ~ 90 억원 |
(확정)공모가격 | 10,000원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
청약경쟁률 | 1260대1 |
해당 주식의 공모 희망가격은 9,000원에서 10,000원대로 희망을 하였으며, 최종 확정 공모가격은 10,000원으로 확정되었습니다. 이번 공모 경쟁률은 1260대1의 경쟁율이 될 예정이라고 합니다.
파인메딕스 회사소개
구분 | 내용 |
대표이사 | 전성우 |
기업구분 | 이노비스&벤처 |
대표전화 | 053-741-8388 |
결산월 | 12월 |
업종 | 의료용 기기 제조업 |
주권구분 | 통일주권 |
본점소재지 | 대구광역시 동구 율암로 140-9 |
설립일 | 2009.07.27 |
사업자등록번호 | 502-86-01324 |
홈페이지 | www.finemedix.com |
종업원수 | 64명 |
주요제품 | 내시경용 인젝터, 스네어, 나이프, 포셉 .. |
주간사 | 한국투자증권 |
㈜파인메딕스는 의료인이 직접 참여하는 Prosumer(Product + Consumer)형 전문 의료기기 제조업체입니다. 2009년 내시경용 시술기구의 국산화를 목표로 제품 개발을 시작, 기능적으로 우수한 내시경용 절개도, 올가미 등의 제품을 국산화 했습니다. 제품의 우수성을 인정받아 국내 여러 대학병원, 대형병원 및 의원에 제품을 납품하고 있습니다.
뿐만 아니라 내시경 시술 기구분야의 다양한 제품 개발 및 양산을 진행하고 있으며, 국내 우수 의료진들의 아이디어와 현장의 목소리를 적극 반영한 제품을 지속적으로 기획, 개발하고 있습니다. 이와 함께 CE, FDA 인증 획득을 통해 해외 수출을 준비하며 글로벌 전문 의료기기 업체로 발돋움하고 있습니다.
파인메딕스 재무제표
구분 | 제16기 반기 | 제15기 | 제14기 |
2024년 반기말 | 2023년 | 2022년 | |
Ⅰ. 유동자산 | 7,177,546,714 | 7,841,163,211 | 7,325,370,545 |
Ⅱ.비유동자산 | 10,584,264,363 | 10,685,103,214 | 11,242,973,379 |
자산총계 | 17,761,811,077 | 18,526,266,425 | 18,568,343,924 |
Ⅰ. 유동부채 | 3,037,228,756 | 3,160,075,809 | 3,957,075,335 |
Ⅱ.비유동부채 | 2,707,329,651 | 2,743,860,616 | 3,040,109,414 |
부채총계 | 5,744,558,407 | 5,903,936,425 | 6,997,184,749 |
1.자본금 | 499,890,000 | 499,890,000 | 499,890,000 |
2,자본잉여금 | 0 | 0 | 0 |
3.이익잉여금 | 2,880,201,198 | 3,580,296,749 | 74,656,501 |
4.기타자본항목 | 8,637,165,472 | 8,542,143,251 | 10,996,612,674 |
자본총계 | 12,017,256,670 | 12,622,330,000 | 11,571,159,175 |
매출액 | 3,722,528,735 | 10,154,094,544 | 8,142,079,174 |
영업이익 | -716,427,292 | 873,577,931 | -661,245,033 |
당기순이익 | -700,095,551 | 1,175,867,954 | 239,581,598 |
'주식 > 공모주' 카테고리의 다른 글
쓰리에이로직스 공모 청약 정보 (2) | 2024.12.14 |
---|---|
[주식공모정보] 디앤디파마 공모정보 확인 (42) | 2024.04.14 |
[주식공모정보] 제일엠앤에스 청약정보 (39) | 2024.04.06 |
[공모주소개] 이닉스_회사소개, 공모정보, 재무제표 (76) | 2024.01.21 |
[공모주소개] 에이치비인베스트먼트_회사소개, 공모정보, 재무제표 (76) | 2024.01.17 |
댓글