반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2024년 12월에 분배금을 지급하는 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2024년 12월 분배금 지급 ETF
12월 분배금 지급 ETF 현황
* 삼성자산운용 ( KODEX ETF ) *
종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 분배금(좌당,원) |
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 2.41 | 259 |
Kodex미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 1.23 | 134 |
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 1.23 | 122 |
Kodex 미국배당다우존스타켓커버드콜 | 483290 | 0.98 | 109 |
Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 0.70 | 77 |
Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 0.68 | 64 |
Kodex iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 0.53 | 61 |
Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 0.34 | 45 |
Kodex 은행 | 091170 | 0.33 | 30 |
Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 0.33 | 38 |
Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 0.31 | 30 |
Kodex 고배당 | 279530 | 0.21 | 22 |
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 0.07 | 8 |
https://www.samsungfund.com/etf/lounge/notice-view.do?no=63896&category=ALL
* 미래에셋자산운용 ( TIGER ETF ) *
ETF명칭 | 분배금 |
TIGER 200커버드콜OTM | 49원 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
TIGER 미국다우존스30 | 35원 |
TIGER 200커버드콜 | 59원 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 10원 |
TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS | 9원 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 25원 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 29원 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 110원 |
TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 177원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 48원 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 100원 |
TIGER미국캐시카우100 | 22원 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 73원 |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 67원 |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12원 |
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 92원 |
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 93원 |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 126원 |
https://www.tigeretf.com/ko/customer/notice/view.do?listCnt=10&pageIndex=1&detailsKey=576&q=
* 한국투자신탁운용 ( ACE ETF ) *
https://www.aceetf.co.kr/cs/notice/2941
* KB자산운용 ( RISE ETF ) *
https://www.riseetf.co.kr/cust/notice/78
* 한화자산운용 ( PLUS ETF ) *
명칭 | 분배율 | 분배금 |
PLUS K리츠 | 0.74 | 50 |
PLUS 고배당주 | 0.40 | 63 |
PLUS 고배당주채권혼합 | 0.31 | 40 |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 1.34 | 142 |
https://www.plusetf.co.kr/customer/notice/detail?n=28671
* 신한자산운용 ( SOL ETF ) *
https://blog.naver.com/soletf/223674723125
반응형
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF 알아보기 (5) | 2024.11.30 |
---|---|
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 알아보기 (1) | 2024.11.30 |
Kodex 코리아밸류업 ETF 알아보기 (10) | 2024.11.06 |
SOL 미국배당미국채혼합50 ETF 알아보기. (14) | 2024.10.04 |
RISE 일본섹터TOP4Plus ETF 알아보기 (12) | 2024.09.16 |
댓글