안녕하세요? 배당금에 관심이 많은 투자자가 있다면 대신증권에 대한 관심이 있을 것입니다. 이번 포스팅에서는 대신증권의 배당기록에 관해서 정리해 보고자 합니다.
▤ 목차
대신증권 배당 기록
배당락일 | 배당금 | 배당금 지급일 | 배당수익률 |
2024년 03월 25일 | 1200 | 2024년 04월 16일 | 6.76% |
2022년 12월 28일 | 1200 | 2023년 04월 07일 | 8.19% |
2021년 12월 29일 | 1400 | 2022년 04월 01일 | 6.60% |
2020년 12월 29일 | 1200 | 2021년 04월 02일 | 8.36% |
2019년 12월 27일 | 1000 | 2020년 03월 30일 | 8.10% |
2018년 12월 27일 | 620 | 2019년 04월 05일 | 5.17% |
2017년 12월 27일 | 610 | 2018년 04월 06일 | 4.09% |
2016년 12월 28일 | 550 | 2017년 04월 07일 | 5.00% |
2015년 12월 29일 | 500 | 2016년 04월 11일 | 4.00% |
2014년 12월 29일 | 250 | 2015년 04월 03일 | 2.56% |
2013년 12월 27일 | 200 | 2014년 03월 28일 | 2.60% |
2013년 03월 28일 | 500 | 2013년 06월 21일 | 5.09% |
2012년 03월 29일 | 650 | 2012년 06월 25일 | 5.28% |
2011년 03월 30일 | 750 | 2011년 06월 10일 | 4.81% |
2010년 03월 30일 | 1000 | 2010년 06월 10일 | 5.90% |
2009년 03월 30일 | 1000 | 2009년 06월 10일 | 5.36% |
2008년 03월 28일 | 1250 | 2008년 06월 16일 | 5.14% |
2007년 03월 29일 | 1000 | 2007년 06월 08일 | 4.41% |
대신증권은 꾸준히 주주들을 위해서 주주환원 정책으로 배당금을 지급해 오고 있습니다. 대신증권의 평균 배당률은 최저 2.56%에서 최고 8.19%의 배당수익률을 보여 왔습니다. 다만 서브프라임모기지라는 국제 금융위기 이후 배당금을 줄이며 안정적인 경영을 하면서 배당컷의 경력이 있지만 다시 사업의 환경이 좋아지면서 2013년 이후부터는 견고한 배당금을 주주들에게 제공하고 있습니다.
구분 | 내 |
배당구분 | 결산배당 |
배당종류 | 현금배당 |
1주당 배당금 | 1,200 |
배당기준일 | 2024년03월26일 |
배당지급일 | 2024년04월19일 |
가. 상기내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 다. 상기 종류주식에 대한 기재사항은 1우선주에 대한 내용이며, 2우선주의 경우 다음과 같습니다. [2우선주] - 1주당 배당금: 1,200원 - 시가배당율: 8.4% 라. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금총액이며, 각 주식별 배당금총액은 다음과 같습니다. (단위: 원) - 보통주 : 45,041,008,800 - 1우선주: 26,437,500,000 - 2우선주: 10,584,000,000 마. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
대신증권은 위와 같은 공시를 통해서 2023년의 기말 배당을 2024년 3월 26일 기준으로 배당 기준일을 변경하면서 연말 배당에 대한 배당락을 최소화 하며, 배당금을 받을 수 있는 기준일을 주주 및 예비 주주들에게 공표를 하면서 배당금에 대한 투명성을 제고하고 있습니다.
대신증권 회사소개
대신증권주식회사는 금융투자업에 전문으로 하는 금융회사 입니다. 증권 거래, 중개, 인수사업에 종사하고, 기업채, 국채, 옵션, 외환, 기업공개, 상장지수펀드, 현금관리계정, 주가연계증권, 펀드 랩 어카운트, 투자전략컨설팅, 채권분석서비스 등의 사업을 고객들에게 제공합니다. 또한 자회사들을 통해 저축은행, 자산운용, 경제연구와 기타사업을 운영합니다.
구분 | 내용 |
업종 | 금융투자업 |
사업부문 | 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자자문업, 투자일임업 등 |
설립일 | 1962년 6월 20일 |
상장일 | 1975년 10월 1일 |
계열사 | 대신저축은행, 대신자산운용, 대신경제연구소, 대신에프앤아이, 대신에이엠씨, 홍콩현지법인 |
본점주소 | 서울시 영등포구 국제 금융로 8길 16 대신증권빌딩 |
자본 | 자본금 4,349억원 |
대신증권 우선주 배당기록
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2024년 03월 25일 | 1250 | 2024년 04월 16일 | 7.67% |
2022년 12월 28일 | 1250 | 2023년 04월 07일 | 9.29% |
2021년 12월 29일 | 1450 | 2022년 04월 01일 | 8.10% |
2020년 12월 29일 | 1250 | 2021년 04월 02일 | 10.55% |
2019년 12월 27일 | 1050 | 2020년 03월 30일 | 11.05% |
2018년 12월 27일 | 670 | 2019년 04월 05일 | 7.28% |
2017년 12월 27일 | 660 | 2018년 04월 06일 | 6.53% |
2016년 12월 28일 | 600 | 2017년 04월 07일 | 7.76% |
2015년 12월 29일 | 550 | 2016년 04월 11일 | 6.93% |
2014년 12월 29일 | 300 | 2015년 04월 03일 | 4.55% |
2013년 12월 27일 | 250 | 2014년 03월 28일 | 4.42% |
2013년 03월 28일 | 550 | 2013년 06월 21일 | 8.33% |
2012년 03월 29일 | 700 | 2012년 06월 25일 | 8.86% |
2011년 03월 30일 | 800 | 2011년 06월 10일 | 7.69% |
2010년 03월 30일 | 1050 | 2010년 06월 10일 | 9.77% |
2009년03월30일 | 1050 | 2009년 06월 10일 | 12.93% |
2008년 03월 28일 | 1300 | 2008년 06월 16일 | 9.39% |
2007년 03월 29일 | 1050 | 2007년 06월 08일 | 7.24% |
대신증권 2우B 배당기록
배당락일 | 배당금 | 배당금 지급일 | 배당수익률 |
2024년 03월 25일 | 1200 | 2024년 04월 16일 | 7.61% |
2022년 12월 28일 | 1200 | 2023년 04월 07일 | 9.23% |
2021년 12월 29일 | 1400 | 2022년 04월 01일 | 8.05% |
2020년 12월 29일 | 1200 | 2021년 04월 02일 | 10.67% |
2019년 12월 27일 | 1000 | 2020년 03월 30일 | 11.35% |
2018년 12월 27일 | 620 | 2019년 04월 05일 | 7.20% |
2017년 12월 27일 | 610 | 2018년 04월 06일 | 6.50% |
2016년 12월 28일 | 550 | 2017년 04월 07일 | 7.65% |
2015년 12월 29일 | 500 | 2016년 04월 18일 | 6.75% |
2014년 12월 29일 | 250 | 2015년 04월 03일 | 4.13% |
2013년 12월 27일 | 200 | 2014년 04월 14일 | 3.86% |
2013년 03월 28일 | 500 | 2013년 07월 05일 | 8.17% |
2012년 03월 29일 | 650 | 2012년 06월 25일 | 8.63% |
2011년 03월 30일 | 750 | 2011년 06월 10일 | 8.01% |
2010년 03월 30일 | 1000 | 2010년 06월 10일 | 10.62% |
2009년 03월 30일 | 1000 | 2009년 06월 10일 | 13.57% |
2008년 03월 28일 | 1250 | 2008년06월16일 | 10.37% |
'주식 > 배당주' 카테고리의 다른 글
[국내 배당주] KT 배당금 정보 및 간단 회사 요약 (77) | 2024.04.28 |
---|---|
[국내 고배당주] 크레버스 배당금 정보 (57) | 2024.04.26 |
CJ제일제당우 배당 알아보기 (41) | 2024.04.02 |
식품 기업의 명가 CJ제일제당 배당 알아보기 (21) | 2024.04.02 |
고배당 종목 동국홀딩스 배당 알아보기 (60) | 2024.04.01 |
댓글