반응형
안녕하세요? CJ제일제당 배당과 더불어 CJ제일제당우의 배당정보에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
CJ제일제당우 배당 알아보기
배당락일 | 배당금 | 배당금지급일 | 배당수익률 |
2024년 03월 28일 | 3000 | 미정 | 5.41% |
2024년 02월 28일 | 2550 | 미정 | 4.05% |
2023년 09월 26일 | 1000 | 2023년 12월 01일 | 4.21% |
2023년 06월 29일 | 1000 | 2023년 08월 25일 | 4.06% |
2023년 03월 30일 | 1000 | 2023년 05월 26일 | 3.64% |
2022년 12월 28일 | 2550 | 2023년 04월 27일 | 3.27% |
2022년 09월 29일 | 1000 | 2022년 12월 02일 | 4.65% |
2022년 06월 29일 | 1000 | 2022년 08월 26일 | 4.27% |
2022년 03월 30일 | 1000 | 2022년 05월 30일 | 3.61% |
2021년 12월 29일 | 5050 | 2022년 04월 26일 | 2.79% |
2020년 12월 29일 | 4050 | 2021년 04월 23일 | 2.40% |
2019년 12월 27일 | 3550 | 2020년 04월 24일 | 3.30% |
2018년 12월 27일 | 3550 | 2019년 04월 26일 | 2.83% |
2017년 12월 27일 | 3050 | 2018년 04월 25일 | 1.98% |
2016년 12월 28일 | 2550 | 2017년 04월 21일 | 1.45% |
2015년 12월 29일 | 2550 | 2016년 04월 15일 | 1.18% |
2014년 12월 29일 | 2050 | 2015년 04월 17일 | 1.27% |
2013년 12월 27일 | 1850 | 2014년 04월 18일 | 2.02% |
2012년 12월 27일 | 1850 | 2013년 04월 19일 | 2.69% |
2011년 12월 28일 | 1850 | 2012년 04월 27일 | 2.69% |
2010년 12월 29일 | 4050 | 2011년 04월 15일 | 5.55% |
2009년 12월 29일 | 3550 | 2010년 04월 23일 | 5.68% |
2008년 12월 29일 | 1050 | 2009년 03월 10일 | 2.30% |
CJ제일제당 우선주는 의결권이 없으며 배당금을 보통주와 대비해서 많이 주는 편입니다. 보통주의 배당률이 1 ~ 2 % 배당수익률을 주지만 우선주의 경우 5%이상의 배당금을 지급하고 있습니다. 보통주의 경우 2배 이상의 배당수익률을 자랑합니다. 만약 배당이 목적이라면 우선주를 매수하시는게 투자자들 입장에서 좋을거 같습니다.
https://millionairemessenger.co.kr/209
식품 기업의 명가 CJ제일제당 배당 알아보기
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 CJ제일제당의 배당에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 내용에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. CJ제일제당 배당 정보
millionairemessenger.co.kr
보통주인 CJ제일제당 배당금이나 사업정보를 알고자 하는 분이 계시다면 위에 링크로 접속하여 확인해주시면 좋을거 같습니다.
반응형
'주식 > 배당주' 카테고리의 다른 글
[국내 고배당주] 크레버스 배당금 정보 (57) | 2024.04.26 |
---|---|
[국내배당주] 고배당주 대신증권 배당 (44) | 2024.04.16 |
식품 기업의 명가 CJ제일제당 배당 알아보기 (21) | 2024.04.02 |
고배당 종목 동국홀딩스 배당 알아보기 (60) | 2024.04.01 |
고배당 종목 SGC에너지 살펴보기 (45) | 2024.03.31 |