반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 노브랜드 무상증자에 대해서 포스팅 해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
노브랜드 무상증자 공시 발표
노브랜드 무상증자 공시
구분 | 내용 |
1. 신주의 종류와 수 | 8,078,571 |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
3. 증자전 발행주식총수 | 8,829,834 |
4. 신주배정기준일 | 2024년 12월 19일 |
5. 1주당 신주배정 주식수 | 1 |
6. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 |
7. 신주권교부예정일 | - |
8. 신주의 상장 예정일 | 2025년 01월 13일 |
9. 이사회결의일(결정일) | ,2024년 12월 04일 |
,
주식회사 노브랜드가 무상증자 공시를 발표 했습니다. 이번 공시로 인해서 8,078,571주가 신주로 발행되며, 해당 신주의 액면가는 500원 입니다. 해당 신주의 배정 기준일은 2024년 12월 19일 이며, 12월 17일 까지는 해당 주식을 매수를 해야지만 무상증자 권리주를 받을 수 있습니다. 이번 신주의 배정비율은 100% 입니다. 1주를 가지고 있으면 1주를 받을 수 있습니다. 이번 신주의 상장 예정일은 2025년 1월 13일 입니다.
노브랜드 회사소개
구분 | 내용 |
한글명 | 노브랜드 |
표준코드 | KR7145170007 |
종목코드 | 145170 |
상장일 | 2024-05-23 |
설립일 | 1994-10-01 |
대표이사 | 이상규 |
자본금(한국원) | 4,539,917,000 |
결산월 | 12 월 |
업종 | 편조의복 제조업 |
주요제품 | Knit, Woven 의류 |
주소 | 서울특별시 송파구 오금로46길 49 (가락동) 노브랜드 |
전화번호 | 02-405-5700 |
시장구분 | 코스닥 상장 |
** 회사 홈페이지 바로가기 **
반응형
'주식 > 주식뉴스' 카테고리의 다른 글
동성케미컬 주식배당 발표 (1) | 2024.12.18 |
---|---|
시노펙스 무상증자 공시 발표 (2) | 2024.12.08 |
2024년 11월 무상증자 공시 회사 정리 (8) | 2024.11.09 |
현대ADM 무상증자 공시 발표 (4) | 2024.11.09 |
레드캡투어 무상증자 발표 공시 (1) | 2024.11.09 |
댓글