반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2024년 11월 무상증자 공시를 하게 된 회사를 정리해 보고자 합니다. 해당 정보에 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2024년 11월 무상증자 공시 회사 정리
2024년 11월 스케줄
시장구분 | 기준일 | 회사명 | 종목코드 | 주당신주배정 | 주당액면가(원) | 주식수(주) |
코스피 | 2024-11-07 | 코리안리 | 003690 | 0.2 | 500 | 29,453,505 |
코스닥 | 2024-11-07 | 동아엘텍 | 088130 | 1 | 500 | 8,742,657 |
코스닥 | 2024-11-08 | 비트나인 | 357880 | 0.4 | 500 | 8,577,582 |
코스닥 | 2024-11-14 | 유비쿼스 | 264450 | 0.5 | 500 | 4,972,794 |
코스피 | 2024-11-20 | 지누스 | 013890 | 0.1 | 500 | 1,993,744 |
코스닥 | 2024-11-25 | 레드캡투어 | 038390 | 1 | 500 | 8,360,411 |
코스닥 | 2024-11-28 | 현대ADM | 187660 | 1 | 100 | 21,152,929 |
2024년 11월 총 7개의 회사가 무상증자 공시를 발표하게 되었습니다. 현 시점에서 무상증자 공시를 마무리한 회사는 코리안리, 동아엘텍, 비트나인 총 3개의 회사가 무상증자 공시가 마무리 되었습니다. 앞으로의 일정이 남은 회사는 총 4개 입니다. ( 유비쿼스, 지누스, 레드캡투어, 현대ADM )
앞으로의 일정에 상세 내역에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 아래의 링크를 통해서 확인해 보세요!
** 현대ADM 무상증자 공시 **
** 레드캡투어 무상증자 공시 **
** 지누스 무상증자 공시 **
** 유비쿼스 무상증자 공시 **
반응형
'주식 > 주식뉴스' 카테고리의 다른 글
시노펙스 무상증자 공시 발표 (2) | 2024.12.08 |
---|---|
노브랜드 무상증자 공시 발표 (1) | 2024.12.08 |
현대ADM 무상증자 공시 발표 (4) | 2024.11.09 |
레드캡투어 무상증자 발표 공시 (1) | 2024.11.09 |
지누스 무상증자 발표소식 (5) | 2024.11.09 |
댓글