반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 레드캡투어 무상증자 발표공시에 대해서 포스팅해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
레드캡투어 무상증자 발표 공시
레드캡투어 무상증자 공시
구분 | 내용 |
신주의 종류와 수 | 8,360,411 |
1주당 액면가액 (원) | 500 |
증자전 발행주식총수 | 8,360,411 |
신주배정기준일 | 2024년 11월 25일 |
1주당 신주배정 주식수 | 1 |
신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 |
신주권교부예정일 | - |
신주의 상장 예정일 | 2024년 12월 13일 |
이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 08일 |
주식회사 레드캡투어가 무상증자 발표를 공시했습니다. 이번 무상증자로 인해서 신규로 추가상장하게 될 예정인 신주는 8,360,411주 입니다. 신주의 배정 기준일은 2024년 11월 25일 입니다. 신주 배정 기준일에 맞게 주식을 매수하여 무상증자를 받을려면 2024년 11월 21일까지 주식을 매수해야지만 무상증자를 받을 수 있습니다. 아래의 달력을 참고 하시면 일자 기록에 더욱더 용이할거 같습니다.
이번 무상신주의 배정율은 1대1입니다. 1주를 가지고 있으면 1주를 받을 수 있습니다. 이렇게 배정받은 주식은 신주의 상장인 2024년 12월 13일에 주식시장에 상장이 됩니다.
레드캡투어 회사간략소개
구분 | 내용 |
한글명 | 레드캡투어 |
표준코드 | KR7038390001 |
설립일 | 1996-08-01 |
대표이사 | 인유성 |
자본금(한국원) | 4,294,740,000 |
결산월 | 12 월 |
업종 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 |
주요제품 | 여행알선, 렌터카 |
주소 | 서울특별시 중구 을지로 100파인에비뉴 B동 19층 |
영문명 | RedcapTour |
종목코드 | 38390 |
시장구분 | 코스닥 상장 |
상장일 | 2000-02-01 |
종업원수 | 460 명 |
전화번호 | 02-2001-4500 |
** 대표홈페이지 바로가기 **
반응형
'주식 > 주식뉴스' 카테고리의 다른 글
2024년 11월 무상증자 공시 회사 정리 (8) | 2024.11.09 |
---|---|
현대ADM 무상증자 공시 발표 (4) | 2024.11.09 |
지누스 무상증자 발표소식 (5) | 2024.11.09 |
유비쿼스 무상증자 발표 (0) | 2024.11.08 |
고려아연 주가 하락 파악하기 (9) | 2024.10.30 |
댓글