ETF/ETF 뉴스

2024년 10월 ETF 분배금 정보, 11월 분배금 지급 ETF 정보

머니정보왕 2024. 10. 30.
반응형

 

안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2024년 10월을 기준으로 분배금을 지급하는 ETF에 대해서 포스팅 해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.

 

2024년 10월 ETF 분배금 정보, 11월 분배금 지급 ETF 정보

 

10월 분배락 ETF 정보

종목코드 종목약명 지급기준일 지급예정일 분배금(원)
KR7429870009 히어로즈 리츠이지스액티브부동산 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7437550007 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 2024-10-31 2024-11-04 60
KR7471460006 히어로즈 국고채30년액티브 2024-10-31 2024-11-04 126
KR7140950007 파워 코스피100 2024-10-31 2024-11-04 133
KR7192720001 파워 고배당저변동성 2024-10-31 2024-11-04 67
KR7152870002 파워 200 2024-10-31 2024-11-04 176
KR7480460005 WON 한국부동산TOP3플러스 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7448100008 WON 200 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7145850004 TREX 펀더멘탈200 2024-10-31 2024-11-04 200
KR7108590001 TREX 200 2024-10-31 2024-11-04 130
KR7441800000 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 2024-10-31 2024-11-04 280
KR7423920008 TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) 2024-10-31 2024-11-04 49
KR7465660009 TIGER일본반도체FACTSET 2024-10-31 2024-11-04 15
KR7453870008 TIGER인도니프티50 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7458260007 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 2024-10-31 2024-11-04 200
KR7465670008 TIGER미국캐시카우100 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7488500000 TIGER미국S&P500동일가중 2024-10-31 2024-11-04 19
KR7341850006 TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS 2024-10-31 2024-11-04 22
KR7138540000 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7447770009 TIGER 테슬라채권혼합Fn 2024-10-31 2024-11-04 7
KR7376410007 TIGER 탄소효율그린뉴딜 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7277640009 TIGER 코스피대형주 2024-10-31 2024-11-04 15
KR7210780003 TIGER 코스피고배당 2024-10-31 2024-11-04 70
KR7277630000 TIGER 코스피 2024-10-31 2024-11-04 70
KR7307520007 TIGER 지주회사 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7479730004 TIGER 인도빌리언컨슈머 2024-10-31 2024-11-04 25
KR7466940004 TIGER 은행고배당플러스TOP10 2024-10-31 2024-11-04 73
KR7091220004 TIGER 은행 2024-10-31 2024-11-04 60
KR7245350004 TIGER 유로스탁스배당30 2024-10-31 2024-11-04 70
KR7261140008 TIGER 우선주 2024-10-31 2024-11-04 45
KR7138520002 TIGER 삼성그룹펀더멘털 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7472150002 TIGER 배당커버드콜액티브 2024-10-31 2024-11-04 67
KR7098560006 TIGER 방송통신 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7091230003 TIGER 반도체 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7381180009 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 2024-10-31 2024-11-04 43
KR7458760006 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 2024-10-31 2024-11-04 92
KR7458730009 TIGER 미국배당다우존스 2024-10-31 2024-11-04 34
KR7245340005 TIGER 미국다우존스30 2024-10-31 2024-11-04 60
KR7486290000 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 124
KR7441680006 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 2024-10-31 2024-11-04 109
KR7435420005 TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 2024-10-31 2024-11-04 17
KR7133690008 TIGER 미국나스닥100 2024-10-31 2024-11-04 180
KR7482730009 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 90
KR7429000003 TIGER 미국S&P500배당귀족 2024-10-31 2024-11-04 22
KR7360750004 TIGER 미국S&P500 2024-10-31 2024-11-04 65
KR7182480004 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7476550009 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 2024-10-31 2024-11-04 94
KR7147970008 TIGER 모멘텀 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7329200000 TIGER 리츠부동산인프라 2024-10-31 2024-11-04 29
KR7174350009 TIGER 로우볼 2024-10-31 2024-11-04 15
KR7105010003 TIGER 라틴35 2024-10-31 2024-11-04 25
KR7480310002 TIGER 글로벌온디바이스AI 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7476690003 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 2024-10-31 2024-11-04 12
KR7440340008 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 2024-10-31 2024-11-04 36
KR7139280002 TIGER 경기방어 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7292150000 TIGER TOP10 2024-10-31 2024-11-04 35
KR7269370003 TIGER S&P글로벌인프라(합성) 2024-10-31 2024-11-04 105
KR7289250003 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 2024-10-31 2024-11-04 25
KR7289260002 TIGER MSCI KOREA ESG리더스 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7445910003 TIGER MKF배당귀족 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7138530001 TIGER LG그룹+펀더멘털 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7228820007 TIGER KTOP30 2024-10-31 2024-11-04 25
KR7292160009 TIGER KRX300 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7396500001 TIGER Fn반도체TOP10 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7166400002 TIGER 200커버드콜OTM 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7289480006 TIGER 200커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 60
KR7315270009 TIGER 200커뮤니케이션서비스 2024-10-31 2024-11-04 60
KR7139240006 TIGER 200 철강소재 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7139250005 TIGER 200 에너지화학 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7227560000 TIGER 200 생활소비재 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7139270003 TIGER 200 금융 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7139290001 TIGER 200 경기소비재 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7139260004 TIGER 200 IT 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7102110004 TIGER 200 2024-10-31 2024-11-04 120
KR7452360001 SOL 미국배당다우존스(H) 2024-10-31 2024-11-01 33
KR7446720005 SOL 미국배당다우존스 2024-10-31 2024-11-01 32
KR7476030002 SOL 미국나스닥100 2024-10-31 2024-11-01 25
KR7399110006 SOL 미국S&P500ESG 2024-10-31 2024-11-01 33
KR7433330008 SOL 미국S&P500 2024-10-31 2024-11-01 11
KR7473330009 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 2024-10-31 2024-11-01 84
KR7484880000 SOL 금융지주플러스고배당 2024-10-31 2024-11-01 47
KR7404650004 SOL KRX기후변화솔루션 2024-10-31 2024-11-01 16
KR7292500006 SOL KRX300 2024-10-31 2024-11-01 32
KR7411540008 SOL 200 Top10 2024-10-31 2024-11-01 16
KR7302450002 RISE 코스피 2024-10-31 2024-11-04 90
KR7136340007 RISE 중기우량회사채 2024-10-31 2024-11-04 180
KR7140580002 RISE 우량업종대표주 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7491620001 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 166
KR7490600004 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 135
KR7469050009 RISE 미국반도체NYSE(H) 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7469060008 RISE 미국반도체NYSE 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7460660004 RISE 미국S&P배당킹 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7453330003 RISE 미국S&P500(H) 2024-10-31 2024-11-04 16
KR7490590007 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 167
KR7472830009 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 2024-10-31 2024-11-04 101
KR7472870005 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 2024-10-31 2024-11-04 23
KR7481340008 RISE 미국30년국채액티브 2024-10-31 2024-11-04 44
KR7336160007 RISE 금융채액티브 2024-10-31 2024-11-04 205
KR7475380002 RISE 글로벌리얼티인컴 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7292050002 RISE KRX300 2024-10-31 2024-11-04 45
KR7105780001 RISE 5대그룹주 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7448600007 RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 2024-10-31 2024-11-04 145
KR7464540004 RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 2024-10-31 2024-11-04 167
KR7475720009 RISE 200위클리커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 142
KR7284980000 RISE 200금융 2024-10-31 2024-11-04 70
KR7290080001 RISE 200고배당커버드콜ATM 2024-10-31 2024-11-04 57
KR7148020001 RISE 200 2024-10-31 2024-11-04 120
KR7122090004 PLUS 코스피50 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7227830007 PLUS 코스피 2024-10-31 2024-11-04 100
KR7447660002 PLUS 애플채권혼합 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7426410007 PLUS 미국대체투자TOP10 2024-10-31 2024-11-04 400
KR7429760002 PLUS 미국S&P500 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7251600003 PLUS 고배당주채권혼합 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7489030007 PLUS 고배당주위클리커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 133
KR7161510003 PLUS 고배당주 2024-10-31 2024-11-04 63
KR7251590006 PLUS 고배당저변동50 2024-10-31 2024-11-04 110
KR7429740004 PLUS K리츠 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7152100004 PLUS 200 2024-10-31 2024-11-04 110
KR7454180001 KOSEF차이나내수소비TOPCSI 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7467540001 KOSEF 코스닥글로벌 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7316670009 KOSEF 코스닥150 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7104520002 KOSEF 블루칩 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7474800000 KOSEF 미국원유에너지기업 2024-10-31 2024-11-04 200
KR7483030003 KOSEF 미국블록버스터바이오테크의약품+ 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7373790005 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7449770007 KOSEF 미국S&P500 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7473500007 KOSEF 글로벌전력반도체 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7473490001 KOSEF 글로벌AI반도체 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7104530001 KOSEF 고배당 2024-10-31 2024-11-04 60
KR7450120001 KOSEF SK그룹대표주 2024-10-31 2024-11-04 190
KR7469790000 KOSEF K-테크TOP10 2024-10-31 2024-11-04 50
KR7100910009 KOSEF KRX100 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7069660009 KOSEF 200 2024-10-31 2024-11-04 240
KR7153270004 KOSEF 100 2024-10-31 2024-11-04 280
KR7298770009 KODEX 한국대만IT프리미어 2024-10-31 2024-11-04 209
KR7475080008 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 2024-10-31 2024-11-04 119
KR7352540009 KODEX 일본부동산리츠(H) 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7101280006 KODEX 일본TOPIX100 2024-10-31 2024-11-04 204
KR7453810004 KODEX 인도Nifty50 2024-10-31 2024-11-04 43
KR7091170001 KODEX 은행 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7456250000 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7446690000 KODEX 아시아 AI 반도체 exChina 액티브 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7251350005 KODEX 선진국MSCI World 2024-10-31 2024-11-04 76
KR7325020006 KODEX 배당가치 2024-10-31 2024-11-04 55
KR7352560007 KODEX 미국부동산리츠(H) 2024-10-31 2024-11-04 43
KR7483290003 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 105
KR7390390003 KODEX 미국반도체MV 2024-10-31 2024-11-04 36
KR7449190008 KODEX 미국나스닥100(H) 2024-10-31 2024-11-04 22
KR7453640005 KODEX 미국S&P500헬스케어 2024-10-31 2024-11-04 32
KR7453630006 KODEX 미국S&P500필수소비재 2024-10-31 2024-11-04 55
KR7463680009 KODEX 미국S&P500테크놀로지 2024-10-31 2024-11-04 12
KR7463690008 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 2024-10-31 2024-11-04 30
KR7463640003 KODEX 미국S&P500유틸리티 2024-10-31 2024-11-04 76
KR7453650004 KODEX 미국S&P500금융 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7453660003 KODEX 미국S&P500경기소비재 2024-10-31 2024-11-04 18
KR7449180009 KODEX 미국S&P500(H) 2024-10-31 2024-11-04 34
KR7428560007 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 2024-10-31 2024-11-04 27
KR7483280004 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 2024-10-31 2024-11-04 133
KR7485540009 KODEX 미국AI테크TOP10 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7484790001 KODEX 미국30년국채액티브(H) 2024-10-31 2024-11-04 38
KR7487950008 KODEX 대만테크고배당다우존스 2024-10-31 2024-11-04 65
KR7476070008 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 2024-10-31 2024-11-04 15
KR7279530000 KODEX 고배당 2024-10-31 2024-11-04 37
KR7434060000 KODEX TDF2050액티브 2024-10-31 2024-11-04 70
KR7433980000 KODEX TDF2040액티브 2024-10-31 2024-11-04 75
KR7433970001 KODEX TDF2030액티브 2024-10-31 2024-11-04 80
KR7468380001 KODEX iShares미국하이일드액티브 2024-10-31 2024-11-04 58
KR7468630009 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7468370002 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 2024-10-31 2024-11-04 11
KR7069500007 KODEX 200 2024-10-31 2024-11-04 120
KR7476850003 KoAct 배당성장액티브 2024-10-31 2024-11-05 67
KR7475070009 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 2024-10-31 2024-11-05 31
KR7472840008 ITF 200 2024-10-31 2024-11-04 110
KR7375760006 HANARO 탄소효율그린뉴딜 2024-10-31 2024-11-04 15
KR7472490002 HANARO 미국애그테크 2024-10-31 2024-11-04 35
KR7432840007 HANARO 미국 S&P500 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7464060003 HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE 2024-10-31 2024-11-04 45
KR7322410002 HANARO 고배당 2024-10-31 2024-11-04 90
KR7304760002 HANARO KRX300 2024-10-31 2024-11-04 40
KR7381560002 HANARO Fn전기&수소차 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7367740008 HANARO Fn5G산업 2024-10-31 2024-11-04 45
KR7402460000 HANARO Fn K-메타버스MZ 2024-10-31 2024-11-04 10
KR7407310002 HANARO 200 TOP10 2024-10-31 2024-11-04 15
KR7293180006 HANARO 200 2024-10-31 2024-11-04 125
KR7434960001 DAISHIN343  K200 2024-10-31 2024-11-04 100
KR7460960008 ACE글로벌인컴TOP10Solactive 2024-10-31 2024-11-04 62
KR7469170005 ACE 포스코그룹포커스 2024-10-31 2024-11-04 12
KR7316300003 ACE 싱가포르리츠 2024-10-31 2024-11-04 58
KR7455660001 ACE 미국하이일드액티브(H) 2024-10-31 2024-11-04 53
KR7181480005 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 2024-10-31 2024-11-04 303
KR7367380003 ACE 미국나스닥100 2024-10-31 2024-11-04 35
KR7309230001 ACE 미국WideMoat동일가중 2024-10-31 2024-11-04 100
KR7360200000 ACE 미국S&P500 2024-10-31 2024-11-04 65
KR7476750005 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 2024-10-31 2024-11-04 20
KR7453850000 ACE 미국30년국채액티브(H) 2024-10-31 2024-11-04 26
KR7476760004 ACE 미국30년국채액티브 2024-10-31 2024-11-04 27
KR7435040001 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 2024-10-31 2024-11-04 45
KR7446770000 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 2024-10-31 2024-11-04 60

 

금번 10월 분배락 종목들은 198개의 ETF가 10월 말을 기준으로 분배금을 지급한다고 공시를 하게 되었습니다. 생각보다 많은 종목들의 분배금이 지급된다는 것을 ETF 투자자라면 알 수 있을거 같습니다. 평소에는 월분배를 하는 ETF들만 분배를 하게 되었는데, 금번 10월에는 월배당 ETF 뿐만이 아니라 다른 ETF들도 분배금을 지급하는 달이기 때문에 평소보다 많은 ETF 종목들이 분배금을 지급한다는 공시를 발표하게 되었습니다.

 

보통 월배당 ETF는 매월 말이나 중순을 기준으로 분배금을 지급하는 공시를 하며, 월배당 ETF가 아닌 다른 ETF들의 경우 주식형 ETF와 채권형 ETF 2개의 유형으로 갈려지게 됩니다. 주식형 ETF의 경우에는 1월, 4월, 7월, 10월을 기준으로 분배금을 공표한다는 공시를 하게 되고 해당 기준월 익월 2영업일에 분배금을 지급하게 됩니다. 이러한 분배금을 지급하는 시간도 장중에 투자자들에게 들어오면 하루라도 빨리 분배금을 재투자 할 수 있지만 보통의 경우 장이 끝나고 분배금 지급되었다는 소식지가 앱이나 웹을 통해서 오기에 아쉬운점이 있는거 같습니다.

 

채권형의 ETF의 경우 대한민국 국채나 국고채의 지급 기준월이 3월, 6월, 9월, 12월 이기에 해당 월에 분배 기준일이 설정이 된다고 보시면 됩니다.

 

해당 분배내역 보시면서 어떠한 ETF의 투자를 해야하는지 판단 하실 때 참조하시면 좋을거 같습니다.

대표 운용사 홈페이지 바로가기

 

좀더 자세한 분배금 공시에 대한 운용사의 공지사항을 보고 싶으신 분이 있다면 아래의 링크를 이용해주시면 됩니다.

 

* 미래에셋자산운용

https://www.tigeretf.com

 

* 한투운용

https://www.aceetf.co.kr/

 

한국투자 ACE ETF

ETF의 에이스, ACE ETF. 최고의 고객 전문가를 지향합니다. #1974 #한국투자신탁운용

www.aceetf.co.kr

 

* KB자산운용

https://www.riseetf.co.kr/

 

RISE ETF

다가오는 내일, 떠오르는 투자 RISE ETF

www.riseetf.co.kr

 

* 신한자산운용

https://www.soletf.com/ko/main?selectedLanguage=ko&langageRemoveUri=%2F

 

SOL ETF

ETF 투자 솔루션을 제공하는 자산운용사인 신한 SOL ETF 공식 홈페이지

www.soletf.co.kr

 

* 삼성자산운용

https://www.samsungfund.com/etf/main.do

 

* 한화자산운용

https://www.plusetf.co.kr/

 

PLUS ETF 웹사이트

PLUS ETF는 글로벌 전문가들의 안목으로 보지 못한 새로운 투자 기회를 발견하고 글로벌 투자 문화를 선도하는 한화자산운용 ETF입니다.

www.plusetf.co.kr

 

* 키움투자자산운용

https://www.kosef.co.kr/

 

키움자산 KOSEF ETF

코세프 공식홈페이지, KOSEF 공식홈페이지, 선구안이 국가대표급이다, ETF도 키움답게, 액티브한 플레이를 원한다면 히어로즈 ETF.

www.kosef.co.kr

 

* 타임폴리오 자산운용

https://timefolio.co.kr/

 

타임폴리오자산운용

TIME+PORTFOLIO 최적의 타이밍에 해당하는 자산만을 피킹하여 고객의 포트폴리오에 담아야 합니다.

timefolio.co.kr

 

* 우리자산운용

https://www.wooriam.kr/

 

우리자산운용

오늘의 혁신으로 내일의 가치를 만드는 자산운용사입니다.

www.wooriam.kr

 

 

 

반응형

댓글