안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2025년 2월 분배금을 지급하는 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2025년 2월 분배금 지급 ETF
분배금 지급 ETF 내역
종목코드 | 종목명 | 지급일 | 배당금 |
495330 | 1Q 코리아밸류업 | 2025-02-03 | 23 |
460960 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 2025-02-04 | 89 |
476760 | ACE 미국30년국채액티브 | 2025-02-04 | 32 |
453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 2025-02-04 | 28 |
476750 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 2025-02-04 | 25 |
181480 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 2025-02-04 | 250 |
455660 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 2025-02-04 | 53 |
316300 | ACE 싱가포르리츠 | 2025-02-04 | 60 |
432840 | HANARO 미국S&P500 | 2025-02-04 | 8 |
497780 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 2025-02-04 | 43 |
495230 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 2025-02-04 | 21 |
481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 2025-02-04 | 2,505 |
468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 2025-02-04 | 15 |
468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 2025-02-04 | 39 |
468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 2025-02-04 | 66 |
279530 | KODEX 고배당 | 2025-02-04 | 30 |
498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 2025-02-04 | 185 |
487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 2025-02-04 | 63 |
484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 2025-02-04 | 38 |
483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 2025-02-04 | 146 |
0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 2025-02-04 | 114 |
494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 2025-02-04 | 165 |
483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 2025-02-04 | 106 |
352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 2025-02-04 | 45 |
91170 | KODEX 은행 | 2025-02-04 | 30 |
352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 2025-02-04 | 70 |
495850 | KODEX 코리아밸류업 | 2025-02-04 | 10 |
475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 2025-02-04 | 124 |
104530 | KOSEF 고배당 | 2025-02-04 | 40 |
373790 | KOSEF 미국방어배당성장나스닥 | 2025-02-04 | 20 |
429740 | PLUS K리츠 | 2025-02-04 | 40 |
161510 | PLUS 고배당주 | 2025-02-04 | 63 |
489030 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 2025-02-04 | 130 |
251600 | PLUS 고배당주채권혼합 | 2025-02-04 | 45 |
290080 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 2025-02-04 | 59 |
475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 2025-02-04 | 127 |
464540 | RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 2025-02-04 | 240 |
448600 | RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 2025-02-04 | 140 |
475380 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 2025-02-04 | 40 |
336160 | RISE 금융채액티브 | 2025-02-04 | 200 |
481340 | RISE 미국30년국채액티브 | 2025-02-04 | 44 |
472870 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 2025-02-04 | 21 |
472830 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 2025-02-04 | 103 |
490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 2025-02-04 | 181 |
453330 | RISE 미국S&P500(H) | 2025-02-04 | 15 |
460660 | RISE 미국S&P배당킹 | 2025-02-04 | 30 |
490600 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 2025-02-04 | 111 |
491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 2025-02-04 | 165 |
136340 | RISE 중기우량회사채 | 2025-02-04 | 195 |
484880 | SOL 금융지주플러스고배당 | 2025-02-03 | 51 |
473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 2025-02-03 | 81 |
494210 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 2025-02-03 | 110 |
433330 | SOL 미국S&P500 | 2025-02-03 | 11 |
499150 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 2025-02-03 | 10 |
446720 | SOL 미국배당다우존스 | 2025-02-03 | 42 |
452360 | SOL 미국배당다우존스(H) | 2025-02-03 | 40 |
289480 | TIGER 200커버드콜 | 2025-02-04 | 57 |
166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 2025-02-04 | 50 |
499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2025-02-04 | 2,405 |
440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 2025-02-04 | 29 |
476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 2025-02-04 | 12 |
329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 2025-02-04 | 8 |
341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 2025-02-04 | 7 |
476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 2025-02-04 | 86 |
182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 2025-02-04 | 40 |
429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 2025-02-04 | 20 |
482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 2025-02-04 | 95 |
441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2025-02-04 | 117 |
486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 2025-02-04 | 131 |
245340 | TIGER 미국다우존스30 | 2025-02-04 | 16 |
458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 2025-02-04 | 45 |
458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2025-02-04 | 94 |
465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 2025-02-04 | 17 |
458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 2025-02-04 | 145 |
472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 2025-02-04 | 70 |
0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 2025-02-04 | 101 |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2025-02-04 | 73 |
496080 | TIGER 코리아밸류업 | 2025-02-04 | 20 |
441800 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 2025-02-04 | 67 |
448100 | WON 200 | 2025-02-04 | 50 |
480460 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 2025-02-04 | 50 |
471460 | 히어로즈 국고채30년액티브 | 2025-02-04 | 126 |
429870 | 히어로즈 리츠이지스액티브 | 2025-02-04 | 20 |
이번 1월 분배락을 맞은 ETF는 83개의 ETF가 있습니다. 초기 ETF 시장에서의 분배금보다 엄청난 양의 ETF가 아닐수 없습니다. 그만큼 ETF시장이 커지고 있으며, 투자자 뿐만 아니라 ETF에 대하 수요가 급증하고 있는 상태계라고 할 수 있습니다.
이렇게 많은 ETF중에 어떠한 내역들이 분배수익률의 랭크되었는지 한번 정리해 보았습니다.
순번 | 종목코드 | 종목명 | 지급일 | 배당금 | 종가 | 분배율 |
1 | 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 2025-02-04 | 185 | 9785 | 1.8900 |
2 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 2025-02-04 | 165 | 10405 | 1.5900 |
3 | 490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 2025-02-04 | 181 | 11840 | 1.5300 |
4 | 475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 2025-02-04 | 127 | 8430 | 1.5100 |
5 | 491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 2025-02-04 | 165 | 11040 | 1.4900 |
6 | 489030 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 2025-02-04 | 130 | 9420 | 1.3800 |
7 | 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 2025-02-04 | 124 | 9795 | 1.2700 |
8 | 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 2025-02-04 | 131 | 10365 | 1.2600 |
9 | 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 2025-02-04 | 146 | 11725 | 1.2500 |
10 | 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 2025-02-04 | 114 | 9880 | 1.1500 |
11 | 472830 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 2025-02-04 | 103 | 9260 | 1.1100 |
12 | 490600 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 2025-02-04 | 111 | 10090 | 1.1000 |
13 | 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 2025-02-04 | 86 | 8290 | 1.0400 |
14 | 494210 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 2025-02-03 | 110 | 10705 | 1.0300 |
15 | 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 2025-02-04 | 101 | 9910 | 1.0200 |
16 | 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2025-02-04 | 117 | 11575 | 1.0100 |
17 | 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 2025-02-04 | 106 | 10540 | 1.0100 |
18 | 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2025-02-04 | 94 | 10780 | 0.8700 |
19 | 473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 2025-02-03 | 81 | 9500 | 0.8500 |
20 | 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 2025-02-04 | 95 | 11310 | 0.8400 |
21 | 460960 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 2025-02-04 | 89 | 11390 | 0.7800 |
22 | 290080 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 2025-02-04 | 59 | 8150 | 0.7200 |
23 | 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 2025-02-04 | 70 | 9970 | 0.7000 |
24 | 289480 | TIGER 200커버드콜 | 2025-02-04 | 57 | 8240 | 0.6900 |
25 | 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 2025-02-04 | 63 | 9455 | 0.6700 |
26 | 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 2025-02-04 | 70 | 10690 | 0.6500 |
27 | 429740 | PLUS K리츠 | 2025-02-04 | 40 | 6420 | 0.6200 |
28 | 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 2025-02-04 | 66 | 11510 | 0.5700 |
29 | 480460 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 2025-02-04 | 50 | 9425 | 0.5300 |
30 | 455660 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 2025-02-04 | 53 | 10070 | 0.5300 |
최근에는 부동산 대신해 이러한 금융상품들로 현금흐름을 만드는 방법이 대세인 듯 합니다. 이러한 대세에 맞추어서 각 자산운용사에서 수요자들의 자금을 모집하기 위해 이러한 현금흐름형 금융상품들을 많이 출시하는거 같습니다. 이러한 파이어족에 대한 흐름에 맞추어 분배율이 한달간 1%넘는 ETF들도 상당수 많이 발생한듯 합니다. 현금흐름에 집중하는 투자자라면 위에 랭크 순위들의 ETF들을 유심히 지켜보아야 한다고 생각 합니다. 부동산이든 주식이든 현금흐름형에 집중하는 투자자라면 현금으로 찍히는 수익률이 가장큰 투자대상물에 투자를 해야하기 때문입니다.
월분배 운용사 홈페이지
월분배를 주로 하는 운용사들의 홈페이지 내역들을 참고하여 과세와 비과세 내역 구분을 필요로 하는 분이 있다면 아래의 링크를 통해서 확인 한번해주시면 좋을거 같습니다. 대표적인 운용사 몇 곳만을 남겨두오니 추가적인 자료가 필요하신 분이 있다면 각 포털사이트에서 검색해보시면 좋을거 같습니다.
** KB자산운용 **
RISE ETF
다가오는 내일, 떠오르는 투자 RISE ETF
www.riseetf.co.kr
** 미래에셋자산운용 **
메인
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 연금투자에서 우량자산 투자까지 ETF투자솔루션을 제공합니다.
www.tigeretf.com
** 삼성자산운용 **
https://www.samsungfund.com/etf/main.do
Kodex
Kodex는 대한민국 대표 ETF 브랜드입니다.
www.samsungfund.com
** 한국투자신탁운용 **
한국투자 ACE ETF
ETF의 에이스, ACE ETF. 최고의 고객 전문가를 지향합니다. #1974 #한국투자신탁운용
www.aceetf.co.kr
** 신한자산운용 **
https://www.soletf.com/ko/main?selectedLanguage=ko&langageRemoveUri=%2F
SOL ETF
ETF 투자 솔루션을 제공하는 자산운용사인 신한 SOL ETF 공식 홈페이지
www.soletf.co.kr
ETF의 장점
1. 일반펀드 대비 투자비용이 낮음
직접투자시 판매보수 및 수수료가 없어 일반펀드에 비해 저렴하게 투자할 수 있습니다.또한, 운용방식도 수동적인 포트폴리오 관리로 제한되기 때문에 매매비용 역시 상대적으로 높지 않습니다.
2. 상품의 투명성이 높음
일반펀드는 펀드의 구성내역을 실시간으로 확인할 수 없지만 ETF는 HTS등에서 기초지수를 구성하는 포트폴리오 구성내역을 실시간으로 확인할 수 있습니다.매일 해당 ETF의 설정과 해지 현황을 공시하는 등 펀드의 투명성을 높였습니다.
3. 소액으로 분산투자가 가능
1주만 매수해도 지수를 구성하는 모든 종목에 투자하는 것과 유사한 효과를 볼 수 있습니다. 소액으로도 시장전체에 투자할 수 있을 뿐만 아니라 채권이나 원유와 같이 접근하기 힘든 자산에도 투자를 가능하게 하여 투자자의 분산투자를 도와줍니다.
4. 환금성이 높음
특정지수의 움직임을 추종한다는 점에선 인덱스 펀드와 동일하지만 ETF는 거래소에 상장되어 있기 때문에 일반 주식처럼 언제든지 쉽게 매매할 수 있어 환금성이 더 뛰어납니다. 장중 환매시점을 투자자가 마음대로 정할 수 있다는 장점이 있습니다.
'ETF > ETF 뉴스' 카테고리의 다른 글
2024년 12월 월중배당 ETF 분배금 지급 내역 (3) | 2024.12.12 |
---|---|
2024년 10월 ETF 분배금 정보, 11월 분배금 지급 ETF 정보 (9) | 2024.10.30 |
중국 ETF _ 중국의 경제부양으로 상승이 기대되는 ETF 정리 (25) | 2024.09.27 |
RISE ETF ETF 보수인하 소식 (9) | 2024.09.16 |
ETF 분배금 2024년 6월 분배금 지급 ETF (3) | 2024.05.30 |