반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2024년 12월 월중 배당 ETF 지급 내역에 대해서 포스팅 해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2024년 12월 월중배당 ETF
분배금 공시
종목명 | 운용사 | 유형 | 기준일 | 지급일 | 분배금 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 76 |
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 119 |
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 139 |
TIGER 경기방어채권혼합 | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 89 |
TIGER 국채3년 | 미래에셋자산운용 | 채권/국공채권 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 1,246 |
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 삼성자산운용 | 파생상품/구조화 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 99 |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 100 |
KODEX 배당성장채권혼합 | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 10 |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 37 |
KODEX 미국배당다우존스 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 41 |
KODEX 삼성전자채권혼합 | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 13 |
SOL 미국배당미국채혼합50 | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 30 |
HANARO KAP초장기국고채 | 엔에이치아문디자산운용 | 채권/국공채권 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 120 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 케이비자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 120 |
RISE 주식혼합 | 케이비자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 250 |
RISE 국고채3년 | 케이비자산운용 | 채권/국공채권 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 1,120 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 케이비자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 90 |
RISE 채권혼합 | 케이비자산운용 | 기타/기타 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 450 |
히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 | 키움투자자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 317 |
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 | 키움투자자산운용 | 채권/회사채권 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 523 |
KOSEF 국고채3년 | 키움투자자산운용 | 채권/국공채권 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 1,187 |
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 한국투자신탁운용 | 파생상품/구조화 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 152 |
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 한국투자신탁운용 | 파생상품/구조화 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 169 |
ACE 미국배당다우존스 | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 68 |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 한국투자신탁운용 | 파생상품/구조화 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 186 |
ACE 국고채3년 | 한국투자신탁운용 | 채권/국공채권 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 1,187 |
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 한화자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 110 |
분배금 공시 운용사 홈페이지 바로가기
https://www.tigeretf.com/ko/main/index.do
https://www.soletf.com/ko/main?selectedLanguage=ko&langageRemoveUri=%2F
https://www.samsungfund.com/etf/main.do
반응형
'ETF > ETF 뉴스' 카테고리의 다른 글
2024년 10월 ETF 분배금 정보, 11월 분배금 지급 ETF 정보 (9) | 2024.10.30 |
---|---|
중국 ETF _ 중국의 경제부양으로 상승이 기대되는 ETF 정리 (24) | 2024.09.27 |
RISE ETF ETF 보수인하 소식 (9) | 2024.09.16 |
ETF 분배금 2024년 6월 분배금 지급 ETF (3) | 2024.05.30 |
월배당 ETF 가이드북 ACE ETF편 (52) | 2024.05.20 |
댓글