안녕하세요? 이번 포스팅에는 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 내용에 대해서 관심이 있으시거나 정보가 필요하신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 소개
종목명 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 |
종목코드 | 468630 |
총보수 | 0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) |
비교지수 | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Total Return) |
상장일 | 2023.10.19 |
분배금지급기준일 | 매월 말일 |
연금계좌투자여부 | 가능 |
투자포인트1 |
월분배로 현금흐름을 만들자! 하이일드의 분배율은 높은 YTM(6.01%)을 따라 가격상승을 얻을 수 있습니다. 미국 하이일드 채권의 매력적인 분배율 분배율 수준은 채권 포트폴리오의 YTM을 따라 등락하므로, ETF YTM이 높을 때 투자하면 매력도 시세차익도 얻을 수 있을 것으로 판단이 됩니다. |
투자포인트2 |
채권의 강세가 예상되는 시점에서 미국의 우량 회사채의 분산투자를 할 수 있습니다. |
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 포트폴리오
해당 상품은 직접 LQD라는 ETF를 복사하는 방식이 아니라 해당 ETF를 펀드에 담음으로써 해당 ETF를 추종하는 방식을 가지고 있습니다. 그러므로 포트폴리오 전체가 해당 ETF를 보유하고 있다고 보셔도 무방할 거 같습니다.
그렇다면 LQD의 포트폴리오는 어떻게 이루어졌을까요?
LQD의 총 포트폴리오는 50개의 미국회사들의 우량채권으로 구성되어지고 있습니다. 모든 포트폴리오 내역을 담게 되면 블로그가 지저분해 질 수 있다는 판단하에 상위 25개의 종목으로 포트폴리오를 표시해보고자 합니다.
순번 | 종목명 | 비중 |
1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.41% |
2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC - 4.9 2046-02-01 | 0.28% |
3 | CVS HEALTH CORP - 5.05 2048-03-25 | 0.22% |
4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - 6.75 2037-10-01 | 0.20% |
5 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE - 5.3 2053-05-19 | 0.19% |
6 | T-MOBILE USA INC - 3.88 2030-04-15 | 0.18% |
7 | BOEING CO - 5.8 2050-05-01 | 0.17% |
8 | WARNERMEDIA HOLDINGS INC - 5.14 2052-03-15 | 0.17% |
9 | AT&T INC - 3.5 2053-09-15 | 0.16% |
10 | AT&T INC - 3.55 2055-09-15 | 0.16% |
11 | WELLS FARGO & COMPANY MTN - 5.01 2051-04-04 | 0.15% |
12 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC - 4.7 2036-02-01 | 0.15% |
13 | ABBVIE INC - 4.25 2049-11-21 | 0.15% |
14 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN - 8.75 2030-06-15 | 0.14% |
15 | AMGEN INC - 5.65 2053-03-02 | 0.14% |
16 | ABBVIE INC - 3.2 2029-11-21 | 0.14% |
17 | AT&T INC - 3.65 2059-09-15 | 0.14% |
18 | MICROSOFT CORPORATION - 2.92 2052-03-17 | 0.14% |
19 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC - 5.55 2049-01-23 | 0.14% |
20 | CVS HEALTH CORP - 4.3 2028-03-25 | 0.13% |
21 | VERIZON COMMUNICATIONS INC - 4.33 2028-09-21 | 0.13% |
22 | WELLS FARGO & COMPANY MTN - 5.56 2034-07-25 | 0.13% |
23 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC - 4.75 2029-01-23 | 0.13% |
24 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE - 4.75 2033-05-19 | 0.13% |
25 | AT&T INC - 3.8 2057-12-01 | 0.13% |
LQD의 포트폴리오를 보면서 대부분이 S&P500의 회사들이며 이중에서도 상당히 돈을 잘 버는 기업들의 채권들을 보유하고 있는 것으로 판단이 됩니다. 사실 일반인이 해외채권 사는것이 정말이지 쉽지 않는거 같습니다. 그렇기 때문에 잘 알지도 모르는 채권을 사면서 분산투자를 안하는 것은 자살행위나 다름이 없는게 아닌가 싶습니다. 그러므로 채권투자시에는 금리가 높을 때에 여러개의 채권들을 분산투자하면서 시기를 기다리는 것도 나쁘지는 않는거 같습니다.
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 분배금
지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
2023.12.28 | 2024.01.03 | 33 |
2023.11.30 | 2023.12.04 | 34 |
상장 기간이 짧아 분배금에 대한 히스토리가 과거를 추종할만한 분배내역을 갖추지는 못했습니다. 그렇다면 이러한 분배내역을 추종 ETF를 통해서 알 수 있지 않을까? 라는 생각으로 LQD의 분배내역들을 한번 살펴 보았습니다.
분배락일 | 유형 | 분배금 | 분배락 통보일 | 분배 지급일 |
2023년 11월 01일 | 현금 | $0.36 | 2022년 11월 24일 | 2023년 11월 07일 |
2023년 10월 02일 | 현금 | $0.40 | 2022년 11월 24일 | 2023년 10월 06일 |
2023년 09월 01일 | 현금 | $0.38 | 2022년 11월 24일 | 2023년 09월 08일 |
2023년 08월 01일 | 현금 | $0.37 | 2022년 11월 24일 | 2023년 08월 07일 |
2023년 07월 03일 | 현금 | $0.35 | 2022년 11월 24일 | 2023년 07월 10일 |
2023년 06월 01일 | 현금 | $0.35 | 2022년 11월 24일 | 2023년 06월 07일 |
2023년 05월 01일 | 현금 | $0.37 | 2022년 11월 24일 | 2023년 05월 05일 |
2023년 04월 03일 | 현금 | $0.34 | 2022년 11월 24일 | 2023년 04월 07일 |
2023년 03월 01일 | 현금 | $0.37 | 2022년 11월 24일 | 2023년 03월 07일 |
2023년 02월 01일 | 현금 | $0.34 | 2022년 11월 24일 | 2023년 02월 07일 |
2022년 12월 15일 | 현금 | $0.33 | 2021년 12월 09일 | 2022년 12월 21일 |
2022년 12월 01일 | 현금 | $0.34 | 2021년 12월 09일 | 2022년 12월 07일 |
2022년 11월 01일 | 현금 | $0.31 | 2021년 12월 09일 | 2022년 11월 07일 |
2022년 10월 03일 | 현금 | $0.34 | 2021년 12월 09일 | 2022년 10월 07일 |
2022년 09월 01일 | 현금 | $0.30 | 2021년 12월 09일 | 2022년 09월 08일 |
2022년 08월 01일 | 현금 | $0.28 | 2021년 12월 09일 | 2022년 08월 05일 |
2022년 07월 01일 | 현금 | $0.30 | 2021년 12월 09일 | 2022년 07월 08일 |
2022년 06월 01일 | 현금 | $0.27 | 2021년 12월 09일 | 2022년 06월 07일 |
2022년 05월 02일 | 현금 | $0.25 | 2021년 12월 09일 | 2022년 05월 06일 |
2022년 04월 01일 | 현금 | $0.25 | 2021년 12월 09일 | 2022년 04월 07일 |
2022년 03월 01일 | 현금 | $0.26 | 2021년 12월 09일 | 2022년 03월 07일 |
2022년 02월 01일 | 현금 | $0.24 | 2021년 12월 09일 | 2022년 02월 07일 |
2021년 12월 16일 | 현금 | $0.26 | 2020년 12월 28일 | 2021년 12월 22일 |
2021년 12월 01일 | 현금 | $0.24 | 2020년 12월 03일 | 2021년 12월 07일 |
2021년 11월 01일 | 현금 | $0.26 | 2021년 10월 29일 | 2021년 11월 05일 |
2021년 10월 01일 | 현금 | $0.26 | 2020년 12월 03일 | 2021년 10월 07일 |
2021년 09월 01일 | 현금 | $0.23 | 2020년 12월 03일 | 2021년 09월 08일 |
2021년 08월 02일 | 현금 | $0.24 | 2021년 07월 30일 | 2021년 08월 06일 |
2021년 07월 01일 | 현금 | $0.25 | 2020년 12월 03일 | 2021년 07월 08일 |
2021년 06월 01일 | 현금 | $0.26 | 2020년 12월 03일 | 2021년 06월 07일 |
2021년 05월 03일 | 현금 | $0.26 | 2020년 12월 03일 | 2021년 05월 07일 |
2021년 04월 01일 | 현금 | $0.25 | 2020년 12월 03일 | 2021년 04월 08일 |
2021년 03월 01일 | 현금 | $0.27 | 2020년 12월 03일 | 2021년 03월 05일 |
2021년 02월 01일 | 현금 | $0.27 | 2020년 12월 03일 | 2021년 02월 05일 |
2020년 12월 17일 | 현금 | $0.28 | 2019년 12월 12일 | 2020년 12월 23일 |
2020년 12월 01일 | 현금 | $0.28 | 2019년 12월 12일 | 2020년 12월 07일 |
2020년 11월 02일 | 현금 | $0.28 | 2019년 12월 12일 | 2020년 11월 06일 |
2020년 10월 01일 | 현금 | $0.29 | 2019년 12월 12일 | 2020년 10월 07일 |
2020년 09월 01일 | 현금 | $0.30 | 2019년 12월 12일 | 2020년 09월 08일 |
2020년 08월 03일 | 현금 | $0.30 | 2019년 12월 12일 | 2020년 08월 07일 |
2020년 07월 01일 | 현금 | $0.31 | 2019년 12월 12일 | 2020년 07월 08일 |
2020년 06월 01일 | 현금 | $0.32 | 2019년 12월 12일 | 2020년 06월 05일 |
2020년 05월 01일 | 현금 | $0.32 | 2019년 12월 12일 | 2020년 05월 07일 |
2020년 04월 01일 | 현금 | $0.31 | 2019년 12월 12일 | 2020년 04월 07일 |
2020년 03월 02일 | 현금 | $0.35 | 2019년 12월 12일 | 2020년 03월 06일 |
2020년 02월 03일 | 현금 | $0.34 | 2019년 12월 12일 | 2020년 02월 07일 |
2019년 12월 19일 | 현금 | $0.34 | 2019년 12월 18일 | 2019년 12월 26일 |
2019년 12월 02일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 18일 | 2019년 12월 06일 |
2019년 11월 01일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 14일 | 2019년 11월 07일 |
2019년 10월 01일 | 현금 | $0.34 | 2018년 12월 14일 | 2019년 10월 07일 |
2019년 09월 03일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 14일 | 2019년 09월 09일 |
2019년 08월 01일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 14일 | 2019년 08월 07일 |
2019년 07월 01일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 14일 | 2019년 07월 08일 |
2019년 06월 03일 | 현금 | $0.37 | 2018년 12월 14일 | 2019년 06월 07일 |
2019년 05월 01일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 14일 | 2019년 05월 07일 |
2019년 04월 01일 | 현금 | $0.36 | 2018년 12월 14일 | 2019년 04월 05일 |
2019년 03월 01일 | 현금 | $0.36 | 2018년 12월 14일 | 2019년 03월 07일 |
2019년 02월 01일 | 현금 | $0.35 | 2018년 12월 14일 | 2019년 02월 07일 |
2018년 12월 18일 | 현금 | $0.35 | 2018년 01월 06일 | 2018년 12월 24일 |
2018년 12월 03일 | 현금 | $0.35 | 2018년 01월 06일 | 2018년 12월 07일 |
2018년 11월 01일 | 현금 | $0.37 | 2018년 01월 06일 | 2018년 11월 07일 |
2018년 10월 01일 | 현금 | $0.35 | 2018년 01월 06일 | 2018년 10월 05일 |
2018년 09월 04일 | 현금 | $0.35 | 2018년 01월 06일 | 2018년 09월 10일 |
2018년 08월 01일 | 현금 | $0.34 | 2018년 01월 06일 | 2018년 08월 07일 |
2018년 07월 02일 | 현금 | $0.35 | 2018년 01월 06일 | 2018년 07월 09일 |
2018년 06월 01일 | 현금 | $0.36 | 2018년 01월 06일 | 2018년 06월 07일 |
2018년 05월 01일 | 현금 | $0.33 | 2018년 01월 06일 | 2018년 05월 07일 |
2018년 04월 02일 | 현금 | $0.34 | 2018년 01월 06일 | 2018년 04월 06일 |
2018년 03월 01일 | 현금 | $0.33 | 2018년 01월 06일 | 2018년 03월 07일 |
2018년 02월 01일 | 현금 | $0.32 | 2018년 01월 06일 | 2018년 02월 07일 |
LQQ도 해당 ETF와 같이 월 지급식으로 투자자들에게 분배금을 돌려주게 되었으며 현금흐름이 필요한 투자자들에게 훌륭한 현금흐름의 재원이 되었다고 해도 과언이 아닌가 싶습니다. 현재 기준금리가 높아지면서 투자자들에게 돌려주게 되는 이자 지급이 높아지게 되었으며, 분배율이 4% 이상을 유지하고 있습니다.
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 수익률
해당 ETF에서 기간 수익률은 1개월치 밖에 없어 그 1개월 동안 5%의 성적을 달성하게 되었으며 상장이후에는 7.54%의 성과를 달성하게 되었습니다. 하지만 이러한 짧은 기간으로 채권에 투자해도 될까라는 생각이 들 수도 있을거 같습니다. 그래서 모태 ETF를 한번 찾아보았습니다.
모태펀드의 경우 현재 채권의 가치가 현재히 낮은 위치에 있으므로 수익률이 처참합니다. 10년 토탈리턴이 2%밖에 되지 않습니다. 하지만 이러한 수익률은 기준금리가 너무나도 가파르게 올라갔기 때문에 이러한 결과가 나오게 된것이 아닐까 생각합니다. 그렇다면 현재 기준에서 찾을 볼 수 있는 우리의 수익률은 얼마로 측정하는 것이 맞을까요?
현재 기준으로 대략 기준금리가 초저금리까지 가게 되는 상황이 온다면 대략 100%의 육박하는 수익률을 달성할 수 있지만 투자자라면 더 좋은 조건이 다가오는 자산이 다가온다면 교체매매를 해야하기 때문에 이러한 교체시기 까지 투자자가 낼 수 있는 수익률은 아마도 20 ~ 25% 정도의 수익률을 현재 기준에서 예측하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
[국내_ETF] TIGER 유로스탁스배당30 ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (67) | 2024.01.06 |
---|---|
[국내_ETF] Kodex 유럽명품TOP10 STOXX_소개, 포트폴리오, 수익률 (80) | 2024.01.03 |
[국내_배당ETF] KBSTAR 중소형고배당 ETF 내용정리_배당 투자의 힘! (69) | 2023.12.31 |
[국내_ETF] KBSTAR 미국채 30년커버드콜(합성) ETF 소개 (74) | 2023.12.30 |
[반도체 ETF] SOL 반도체소부장FN_소개, 정보 정리! (77) | 2023.12.25 |
댓글