안녕하세요? 이번 포스팅에서는 KBSTAR 중소형고배당 ETF에 대해서 정리해보고자 합니다. 해당 정보에 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 항상 감사합니다.
KBSTAR 중소형고배당 소개
구분 | 내용 |
ETF종목명 | KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) |
종목코드 | 281990 |
추종지수 | FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 |
상장일 | 2017.11.02 |
총보수 | 연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
분배금기준일 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급) |
투자포인트 |
KBSTAR 중소형고배당 ETF는 코스닥과 코스피의 상관없이 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다. |
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 |
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다. |
KBSTAR 중소형고배당 포트폴리오
No | 종목명 | 보유비중(%) |
1 | 포스코인터내셔널 | 9.90 |
2 | 제일기획 | 4.10 |
3 | 원화예금 | 4.05 |
4 | 휠라홀딩스 | 3.58 |
5 | LX인터내셔널 | 3.57 |
6 | 에스원 | 3.12 |
7 | 롯데정밀화학 | 2.91 |
8 | GS건설 | 2.73 |
9 | 한국앤컴퍼니 | 2.68 |
10 | CJ | 2.54 |
11 | 영원무역 | 2.35 |
12 | SK가스 | 2.27 |
13 | 하이트진로 | 2.24 |
14 | 효성첨단소재 | 2.23 |
15 | 동서 | 2.20 |
16 | LX세미콘 | 2.13 |
17 | DB하이텍 | 1.91 |
18 | 한전KPS | 1.89 |
19 | 한화 | 1.80 |
20 | HDC현대산업개발 | 1.61 |
21 | 한일시멘트 | 1.49 |
22 | JB금융지주 | 1.48 |
23 | 영원무역홀딩스 | 1.46 |
24 | BNK금융지주 | 1.45 |
25 | 세아베스틸지주 | 1.44 |
26 | HD현대인프라코어 | 1.38 |
27 | KCC글라스 | 1.33 |
28 | 오리온홀딩스 | 1.32 |
29 | 코오롱인더 | 1.31 |
30 | TKG휴켐스 | 1.27 |
31 | SK디스커버리 | 1.26 |
32 | SK네트웍스 | 1.19 |
33 | 롯데렌탈 | 1.16 |
34 | 대상 | 1.04 |
35 | HD현대건설기계 | 0.93 |
36 | 풍산 | 0.90 |
37 | 현대해상 | 0.90 |
38 | DGB금융지주 | 0.89 |
39 | 현대홈쇼핑 | 0.89 |
40 | 동국제강 | 0.86 |
41 | 삼양홀딩스 | 0.85 |
42 | 에스에프에이 | 0.82 |
43 | 한세실업 | 0.82 |
44 | 코엔텍 | 0.81 |
45 | SGC에너지 | 0.80 |
46 | DN오토모티브 | 0.69 |
47 | 애경케미칼 | 0.69 |
48 | LX홀딩스 | 0.69 |
49 | SNT모티브 | 0.64 |
50 | NICE평가정보 | 0.63 |
51 | 현대지에프홀딩스 | 0.59 |
52 | 파트론 | 0.56 |
53 | 키움증권 | 0.54 |
54 | LF | 0.53 |
55 | NICE | 0.53 |
56 | 스카이라이프 | 0.49 |
57 | 대한제강 | 0.48 |
58 | 동원개발 | 0.45 |
59 | 삼양사 | 0.41 |
60 | 롯데정보통신 | 0.40 |
61 | 코리안리 | 0.40 |
62 | 국도화학 | 0.39 |
63 | 인탑스 | 0.38 |
64 | KG이니시스 | 0.38 |
65 | 대신증권 | 0.31 |
66 | 동국씨엠 | 0.30 |
67 | 테스 | 0.30 |
68 | SIMPAC | 0.25 |
69 | KEC | 0.22 |
70 | 동국홀딩스 | 0.20 |
71 | 한국자산신탁 | 0.19 |
72 | 다우기술 | 0.17 |
73 | 우리금융지주 | 0.15 |
74 | 한국토지신탁 | 0.12 |
75 | 스틱인베스트먼트 | 0.06 |
전체 포트폴리오는 위와 같습니다. 이 중에서 TOP10으로 요약을 해보자면 다음과 같습니다.
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
1 | 포스코인터내셔널 | 9.9 |
2 | 제일기획 | 4.1 |
3 | 원화예금 | 4.05 |
4 | 휠라홀딩스 | 3.58 |
5 | LX인터내셔널 | 3.57 |
6 | 에스원 | 3.12 |
7 | 롯데정밀화학 | 2.91 |
8 | GS건설 | 2.73 |
9 | 한국앤컴퍼니 | 2.68 |
10 | CJ | 2.54 |
KBSTAR 중소형고배당 분배금
분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 380 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 330 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 300 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 160 |
해당 ETF에서는 1,4,7,10월을 기준으로 분배금을 지급한다고 되어 있지만 대한민국 주식시장에 대부분의 결산일이 2023년 이사회 결정일 개편 전에는 12월이라는 특성을 가지고 있었습니다. 그렇다 보니 전체 포트폴리오의 배당금이 들어오는 시점은 보통 4월 경이 되는 지점이 많았습니다. 이런 점을 감안하여 포트폴리오의 현금화가 되는 시점이 대게 4월로 해당 ETF에서는 주로 5월에 분배금을 지급하는 경우가 많았던거 같습니다.
KBSTAR 중소형고배당 수익률
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
기준가격 (NAV) |
3.6 | 4.07 | 2.27 | 10.02 | 17.23 | 10.02 | 24.73 |
기초지수 | 0.4 | 1.01 | -0.72 | 7.45 | 8.59 | 7.45 | 3.3 |
기초과성과 | 3.2 | 3.06 | 2.99 | 2.56 | 8.64 | 2.56 | 21.43 |
2017년부터 상장하여 상장 이후 최종 수익률이 24.73%로 다소 아쉬운 수익률이 아닐 수 없습니다. 아마도 배당수익률이라는 팩터만을 적용하여 PER과 PBR은 상관없이 포트폴리오를 만들었던 것이 아쉬운 점이라고 생각을 합니다.
지수를 구성하는 투자지표를 보게 되면 PER과 PBR이 상당이 높을 때가 있었던거 같습니다. 이러한 지표들이 높을 때는 비싼 구간이라는 표시인데 아마도 이 기간동안은 시장의 주목을 받으면서 수익률이 높았던거 같습니다. 하지만 가치주는 PER과 PBR이 낮을 때 사서 시장의 관심이나 지표가 높아질 때 매도를 해야하므로 이러한 점을 유념을 해야 될거 같습니다.
TOP10의 비중에서도 포스코인터내셜널이 어마어마한 선방을 했습니다만 다른 주식들의 수익률이 많이 떨어지면서 이럴타한 성과를 내지 못했던거 같습니다. 하지만 해당 포트폴리오를 유심히 보면서 선별하여 개별주식에 투자하는 것도 좋은 방법인거 같습니다. 2022년도에는 영원무역, 2023년도에는 포스코인터내셜널 등 정말 괜찮은 수익률을 자랑하는 종목들이 있었습니다.
해당 포트폴리오가 나쁜 것은 아니라고 생각을 합니다. 왜냐하면 빛이나는 주식들이 많은거 같기 때문입니다. 하지만 이러한 포트폴리오가 사이클이 서로 다르기에 아쉬운 성과를 낸다는 점이 아쉬운점 입니다.
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
[국내_ETF] Kodex 유럽명품TOP10 STOXX_소개, 포트폴리오, 수익률 (80) | 2024.01.03 |
---|---|
[국내_채권형ETF] Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브로 미국채권투자하기 (79) | 2024.01.02 |
[국내_ETF] KBSTAR 미국채 30년커버드콜(합성) ETF 소개 (74) | 2023.12.30 |
[반도체 ETF] SOL 반도체소부장FN_소개, 정보 정리! (77) | 2023.12.25 |
KBSTAR 미국반도체NYSE_ETF소개, 포트폴리오, 수익률, 분배금 (69) | 2023.12.20 |
댓글