반응형
안녕하세요? 이웃집 워런버핏 숙향의 종목리스트를 정리해보고자 포스팅을 올리게 되었습니다. 해당 정보에 관심이 있으신 분에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다.
이웃집 워런 버핏 숙향의 종목리스트
순번 | 종목명 | 밸류 순위 |
시가총액 | 주가 | 배당금 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당 수익률 |
1 | 기아 | 90.9 | 5,930,098,900 | 95,600 | 3,500 | 384,354 | 4.2 | 0.85 | 20.28% | 5.90% |
2 | 영풍정밀 | 88.6 | 1,075,016,850 | 13,070 | 400 | 2,059 | 7.5 | 0.61 | 8.19% | 3.36% |
3 | 대원산업 | 86.7 | 51,407,180 | 5,900 | 175 | 1,182 | 4.9 | 0.27 | 5.46% | 3.30% |
4 | 이글루 | 85.5 | 55,309,550 | 6,230 | 180 | 685 | 8.9 | 0.98 | 11% | 3.15% |
5 | HS애드 | 84.4 | 56,407,250 | 6,480 | 400 | 1,074 | 5.7 | 0.61 | 10.64% | 6.78% |
6 | 금화피에스시 | 84 | 2,560,032,350 | 26,700 | 1,300 | 1,602 | 5.1 | 0.5 | 9.88% | 4.52% |
7 | 이노션 | 83.8 | 1,860,023,025 | 21,300 | 1,075 | 8,520 | 7.9 | 0.94 | 11.86% | 5.22% |
8 | 빙그레 | 83.5 | 3,815,060,900 | 54,400 | 1,500 | 5,359 | 6 | 0.81 | 13.52% | 3.82% |
9 | 에이플러스에셋 | 83.5 | 38,255,330 | 4,280 | 200 | 968 | 5.6 | 0.64 | 11.31% | 4.13% |
10 | 윈스 | 82.6 | 1,122,016,000 | 12,390 | 500 | 1,718 | 7.6 | 0.95 | 12.57% | 3.94% |
11 | 현대해상 | 81.5 | 2,725,038,700 | 30,800 | 1,965 | 27,535 | 3.7 | 0.41 | 10.98% | 6.67% |
12 | 삼영무역 | 81.1 | 1,205,013,660 | 12,540 | 600 | 2,316 | 4 | 0.47 | 11.93% | 4.82% |
13 | SNT에너지 | 80.8 | 1,725,032,700 | 21,750 | 800 | 1,633 | 6.7 | 0.59 | 8.83% | 4.29% |
14 | 쿠쿠홀딩스 | 80.5 | 1,449,022,450 | 16,780 | 800 | 5,967 | 5.7 | 0.57 | 10.03% | 4.86% |
15 | YW | 79.9 | 31,154,245 | 3,950 | 150 | 449 | 8.3 | 0.56 | 6.81% | 4.55% |
16 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 79.7 | 998,012,490 | 11,190 | 500 | 1,018 | 3.4 | 0.41 | 12.19% | 4.83% |
17 | 삼성화재 | 79.4 | 190,500,274,500 | 255,500 | 13,800 | 121,043 | 6.6 | 0.82 | 12.27% | 6.90% |
18 | 인포바인 | 79.2 | 1,845,037,500 | 21,150 | 900 | 675 | 9.2 | 0.63 | 6.88% | 4.23% |
19 | 광주신세계 | 78.8 | 2,970,038,350 | 31,200 | 2,200 | 2,483 | 4.7 | 0.31 | 6.53% | 6.88% |
20 | 신세계 I&C | 78.6 | 1,120,017,830 | 12,340 | 500 | 2,122 | 6.2 | 0.56 | 9.05% | 3.64% |
가치투자라는 투자법을 접하면서 숙향님의 투자조건법에 대해서 매우 흥미롭게 생각했습니다. 가치투자를 하시는데, 정확한 기업의 맹점을 파악할 수 없다는 자신의 한계를 인식하고 퀀트적으로 기업을 선정하여 운용하시는 모습을 보면서 벤저민 그레이엄의 스타일이나 월터슐로스의 방식이 생각이 나게 되었습니다. 위 종목들은 숙향님의 조건을 통과한 종목들 입니다. 아래는 숙향님의 조건 입니다.
* 숙향의 투자할 기업을 선정할 때 고려하는 네 가지 조건
① PER 10 이하
② PBR 1 이하
③ 배당수익률이 은행 정기예금 금리 이상
④ 순현금 기업
참조 사이트
반응형
'투자이야기' 카테고리의 다른 글
시골의사 박경철의 강의 후기_인생의 W를 찾아라 (33) | 2024.03.03 |
---|---|
태영건설 워크아웃의 배경과 전개 및 슈퍼개미의 투자 (92) | 2024.01.09 |
[투자전략소개] 다우의 개 전략, 2024년 다우의 개 포트폴리오 (55) | 2023.12.16 |
2023년 12월 FOMC 회의내용 정리 (61) | 2023.12.15 |
[투자 시 참고 자료] 각 자산 운용사별 블로그 소개 (80) | 2023.12.05 |
댓글