반응형
안녕하세요? 이번 시간에는 2023년 12월 분배급을 지급하는 ETF들에 대해서 정리해 보고자 합니다. 해당 정보에 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다.
2023년 12월 분배금 지급 ETF
미래에셋자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 40 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 54 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 11 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 60 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 200 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 25 |
TIGER 200커버드콜ATM | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 60 |
TIGER 미국다우존스30 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 35 |
TIGER 미국캐시카우100 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 12 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 10 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 96 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 90 |
TIGER 미국배당다우존스 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 41 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 15 |
삼성자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 34 |
KODEX TSE일본리츠(H) | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 80 |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 40 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 41 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 53 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 52 |
신한자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
SOL 미국배당다우존스 | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 38 |
SOL 미국S&P500 | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 20 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 40 |
엔에이치아문디자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
HANARO 미국S&P500 | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 12 |
우리자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
WOORI 200 | 우리자산운용 | 시장지수/코스피200 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 40 |
케이비자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
KBSTAR 금융채액티브 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 440 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 케이비자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 52 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 360 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 케이비자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 13 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 케이비자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 25 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 190 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 90 |
타임폴리오자산운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 타임폴리오자산운용 | 시장지수/코스피200 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 55 |
한국투자신탁운용 | |||||
종목명
|
운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 |
ACE 미국배당다우존스 | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 37 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 60 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 53 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 27 |
반응형
'ETF > ETF 뉴스' 카테고리의 다른 글
ETF분배금_2024년 5월 분배금 지급 소식 (77) | 2024.04.27 |
---|---|
2024년 4월 분배금 지급 ETF (38) | 2024.03.28 |
[ETF분배금_뉴스] 2024년 01월 분배금 지급 ETF (68) | 2023.12.30 |
2023년 11월 분배금 지급 ETF 소식 (4) | 2023.10.29 |
국내 자산운용사 ETF 10월 배당금 (0) | 2023.09.26 |