반응형
안녕하세요 이번 포스팅은 2024년 1월 분배금 지급하는 ETF를 정리해보고자 합니다. 해당 정보에 관심 있으신 분이 있다면 도움 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그운영에 큰 도움이 됩니다.
분배금 지급 ETF 정리
종목명 | 운용사 | 유형 | 지급기준일 | 실지급일 | 배당구분 | 주당분배금 | 결산과표기준가 |
마이티 200커버드콜ATM레버리지 | DB자산운용 | 파생상품/구조화 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 청산분배 | 7,913.94 | 10,580.58 |
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | DB자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 140 | 102,881.77 |
TIGER 미국다우존스30 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 40 | 23,973.19 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 59 | 10,398.39 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 120 | 52,022.66 |
TIGER 미국달러단기채권액티브 | 미래에셋자산운용 | 채권/단기자금 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 250 | 11,558.28 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 15 | 5,458.79 |
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 55 | 10,246.60 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 15 | 10,608.05 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 62 | 10,099.87 |
TIGER 미국배당다우존스 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 34 | 10,630.87 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 30 | 10,144.18 |
TIGER 200커버드콜ATM | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 61 | 9,996.59 |
TIGER 차이나CSI300 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 60 | 8,034.44 |
TIGER 차이나HSCEI | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 150 | 7,836.73 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 98 | 10,223.33 |
TIGER 차이나항셍25 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 10 | 12,032.57 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 12 | 11,252.75 |
TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 387 | 12,942.66 |
TIGER 일본니케이225 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 250 | 18,388.54 |
TIGER 중장기국채 | 미래에셋자산운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 370 | 51,154.16 |
TIGER 미국나스닥바이오 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 30 | 20,497.19 |
TIGER 테슬라채권혼합Fn | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 295 | 11,626.18 |
TIGER 미국캐시카우100 | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 20 | 10,443.06 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 미래에셋자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 90 | 10,135.73 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 60 | 12,549.39 |
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 296 | 11,656.44 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 미래에셋자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 11 | 5,513.94 |
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 33 | 10,593.71 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 44 | 10,328.02 |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 40 | 12,119.26 |
KODEX TDF2030액티브 | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 50 | 11,336.61 |
KODEX TDF2050액티브 | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 170 | 11,792.76 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 24 | 10,045.73 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 53 | 10,237.58 |
KODEX TSE일본리츠(H) | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 80 | 11,623.46 |
KODEX TDF2040액티브 | 삼성자산운용 | 기타/기타 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 80 | 11,595.02 |
SOL 국고채3년 | 신한자산운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 이익분배 | 3,272 | 105,644.73 |
SOL 미국S&P500 | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 이익분배 | 14 | 12,849.29 |
SOL 미국배당다우존스 | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 이익분배 | 30 | 10,024.46 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 신한자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 이익분배 | 31 | 10,699.38 |
SOL 국고채10년 | 신한자산운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 이익분배 | 3,226 | 108,015.34 |
HANARO 32-10 국고채액티브 | 엔에이치아문디자산운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 760 | 54,712.38 |
HANARO 미국S&P500 | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 12 | 11,609.99 |
WOORI 200 | 우리자산운용 | 시장지수/코스피200 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 40 | 31,175.56 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 케이비자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 13 | 11,956.16 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 220 | 52,851.77 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 케이비자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 25 | 16,138.32 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 420 | 105,195.58 |
KBSTAR 미국S&P500 | 케이비자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 45 | 13,470.31 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 케이비자산운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 25 | 10,219.54 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 케이비자산운용 | 파생상품/구조화 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 52 | 9,997.39 |
KBSTAR 금융채액티브 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 800 | 102,749.74 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 케이비자산운용 | 채권/회사채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 230 | 50,798.88 |
KOSEF 단기자금 | 키움투자자산운용 | 채권/단기자금 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 3,700 | 104,973.05 |
KOSEF 통안채1년 | 키움투자자산운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 3,000 | 105,408.26 |
KOSEF 국고채10년레버리지 | 키움투자자산운용 | 파생상품/레버리지 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 3,500 | 111,737.98 |
KOSEF 미국달러선물 | 키움투자자산운용 | 통화/미국달러 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 600 | 15,312.62 |
KOSEF 국고채10년 | 키움투자자산운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 3,500 | 115,219.24 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 타임폴리오자산운용 | 시장지수/코스피200 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 56 | 9,717.01 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 52 | 10,424.56 |
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 | 한국투자신탁운용 | 채권/회사채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 6,000 | 108,481.61 |
ACE 단기통안채 | 한국투자신탁운용 | 채권/단기자금 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 3,400 | 103,674.42 |
ACE 미국배당다우존스 | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 45 | 10,741.80 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 30 | 9,322.51 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 한국투자신탁운용 | 해외지수/해외지수 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 70 | 10,288.79 |
ACE 국고채10년 | 한국투자신탁운용 | 채권/국공채권 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 이익분배 | 2,800 | 94,264.58 |
2024년 1월 분배금을 지급하는 운용사는 총 10 곳이 분배금을 지급하게 되었습니다. 해당 ETF들에 대해서 관심 있으신 분들은 참고하여 현금흐름 관리하는데 참고 하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
반응형
'ETF > ETF 뉴스' 카테고리의 다른 글
ETF분배금_2024년 5월 분배금 지급 소식 (77) | 2024.04.27 |
---|---|
2024년 4월 분배금 지급 ETF (38) | 2024.03.28 |
2023년 12월 분배금 지급 ETF 소식 (39) | 2023.12.01 |
2023년 11월 분배금 지급 ETF 소식 (4) | 2023.10.29 |
국내 자산운용사 ETF 10월 배당금 (0) | 2023.09.26 |
댓글