반응형
안녕하세요? 2024년 4월에 분배금을 지급하는 ETF는 무엇일까요? 2024년 4월 분배금을 지급하는 ETF에 대해서 정리해 보았습니다. 해당 정보에 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.

2024년 4월 분배금 지급 ETF
| 순서 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 실제분배일 |
| 1 | WOORI 200 | 50 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 2 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 64 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 3 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 61 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 4 | TIGER 배당프리미엄액티브 | 64 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 5 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 20 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 6 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 50 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 7 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 250 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 8 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 92 | 2024-03-15 | 2024-03-19 |
| 9 | TIGER 미국캐시카우100 | 25 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 10 | TIGER 미국배당다우존스 | 28 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 11 | TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 88 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 12 | TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 56 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 13 | TIGER 미국다우존스30 | 60 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 14 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 105 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 15 | TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 112 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 16 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 36 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 17 | TIGER 리츠부동산인프라 | 48 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 18 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 15 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 19 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 30 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 20 | TIGER 국채3년 | 518 | 2024-03-08 | 2024-03-12 |
| 21 | TIGER 200커버드콜ATM | 63 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 22 | TIGER 200커버드콜5%OTM | 30 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 23 | SOL 미국S&P500 | 13 | 2024-03-29 | 2024-04-01 |
| 24 | SOL 미국배당다우존스(H) | 25 | 2024-03-29 | 2024-04-01 |
| 25 | SOL 미국배당다우존스 | 24 | 2024-03-29 | 2024-04-01 |
| 26 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 110 | 2024-03-29 | 2024-04-01 |
| 27 | KOSEF 국고채3년 | 580 | 2024-03-08 | 2024-03-12 |
| 28 | KODEX TSE일본리츠(H) | 80 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 29 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 61 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 30 | KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 37 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 31 | KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 122 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 32 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 130 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
| 33 | KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 65 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 34 | KODEX 다우존스미국리츠(H) | 40 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 35 | KBSTAR KP달러채권액티브 | 650 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 36 | KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 1570 | 2024-03-08 | 2024-03-12 |
| 37 | KBSTAR 중기우량회사채 | 450 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 38 | KBSTAR 미국S&P배당킹 | 30 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 39 | KBSTAR 미국S&P500(H) | 16 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 40 | KBSTAR 미국S&P500 | 50 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 41 | KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 81 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 42 | KBSTAR 미국나스닥100 | 30 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 43 | KBSTAR 금융채액티브 | 490 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 44 | KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | 38 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 45 | KBSTAR 국고채3년 | 720 | 2024-03-08 | 2024-03-12 |
| 46 | KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 180 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 47 | KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 250 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 48 | KBSTAR 200위클리커버드콜 | 105 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| 49 | KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 53 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
반응형
'ETF > ETF 뉴스' 카테고리의 다른 글
| ARIRANG 고배당주 ETF 분배 기준일 변경 소식 (56) | 2024.05.11 |
|---|---|
| ETF분배금_2024년 5월 분배금 지급 소식 (77) | 2024.04.27 |
| [ETF분배금_뉴스] 2024년 01월 분배금 지급 ETF (68) | 2023.12.30 |
| 2023년 12월 분배금 지급 ETF 소식 (39) | 2023.12.01 |
| 2023년 11월 분배금 지급 ETF 소식 (4) | 2023.10.29 |