반응형
안녕하세요? 이번 포스팅에서는 2025년 4월 중순 분배금을 지급하는 월배당 ETF에 대해서 정리해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2025년 4월 중순 월배당 ETF 정리
4월 중순 월배당 ETF
* 한국투자신탁운용 *
종목코드 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 지급일 |
480030 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 116 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
480040 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 95 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
402970 | ACE 미국배당다우존스 | 35 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
480020 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 116 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
* 삼성자산운용 *
종목코드 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 지급일 |
498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 132 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 95 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
489250 | KODEX 미국배당다우존스 | 34 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 92 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
237370 | KODEX 배당성장채권혼합 | 12 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 39 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
* 한화자산운용 *
종목코드 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 지급일 |
0018C0 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 114 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
494420 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 104 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
495040 | PLUS 코리아밸류업 | 50 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
* KB자산운용 *
종목코드 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 지급일 |
498860 | RISE 코리아금융고배당 | 35 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
495050 | RISE 코리아밸류업 | 20 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
* 신한자산운용 *
종목코드 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 지급일 |
490490 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 27 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |
* 미래에셋자산운용 *
종목코드 | 종목명 | 분배금 | 기준일 | 지급일 |
493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 115 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 92 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
458750 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 56 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 105 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
반응형
'ETF > ETF 뉴스' 카테고리의 다른 글
2025년 2월 분배금 지급 ETF (3) | 2025.01.30 |
---|---|
2024년 12월 월중배당 ETF 분배금 지급 내역 (3) | 2024.12.12 |
2024년 10월 ETF 분배금 정보, 11월 분배금 지급 ETF 정보 (9) | 2024.10.30 |
중국 ETF _ 중국의 경제부양으로 상승이 기대되는 ETF 정리 (25) | 2024.09.27 |
RISE ETF ETF 보수인하 소식 (9) | 2024.09.16 |