안녕하세요? 이번 시간에는 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF에 대해서 소개해보고자 합니다. TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 정보에 대해서 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 많은 도움이 됩니다. 감사합니다.
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 소개
구분 | 내용 | |||||||||||||
ETF명칭 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF | |||||||||||||
보수율 | 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.05%, 수탁 0.03%,사무수탁 0.03%) | |||||||||||||
상장일 | 2022.09.27 | |||||||||||||
종목코드 | 441800 | |||||||||||||
분배금지급일 | - 지급기준일 : 매월 마지막 영업일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내 ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다. |
|||||||||||||
과세 | - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음) |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 포트폴리오
NO | 종목명 | 종목코드 | 비중(%) |
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 14.66 |
2 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 6.636 |
3 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 5.344 |
4 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 5.183 |
5 | DGB금융지주 | KR7139130009 | 4.974 |
6 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 4.442 |
7 | 삼성생명 | KR7032830002 | 4.35 |
8 | KB금융 | KR7105560007 | 4.243 |
9 | 신한지주 | KR7055550008 | 4.239 |
10 | KT&G | KR7033780008 | 4.197 |
11 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 4.003 |
12 | 삼양식품 | KR7003230000 | 3.748 |
13 | 농심 | KR7004370003 | 3.739 |
14 | KT | KR7030200000 | 3.667 |
15 | 현대차2우B | KR7005382007 | 3.553 |
16 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 3.426 |
17 | 키움증권 | KR7039490008 | 3.227 |
18 | S-Oil | KR7010950004 | 3.044 |
19 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 2.364 |
20 | 기업은행 | KR7024110009 | 2.34 |
21 | 쌍용C&E | KR7003410008 | 2.326 |
22 | 코리안리 | KR7003690005 | 2.319 |
23 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 2.187 |
24 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 1.448 |
25 | 현금 | KRD010010001 | 0.341 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 분배금
지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
2023-11-30 | 2023-12-04 | 55 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 53 |
2023-09-27 | 2023-10-05 | 56 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 55 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 55 |
2023-06-30 | 2023-07-04 | 52 |
2023-05-31 | 2023-06-02 | 51 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 51 |
2023-03-31 | 2023-04-04 | 50 |
2023-02-28 | 2023-03-03 | 53 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 53 |
2022-12-29 | 2023-01-03 | 50 |
2022-11-30 | 2022-12-02 | 51 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 50 |
해당 ETF는 월지급 형태로 분배금을 지급하고 있습니다. 매달 말일까지 해당 ETF를 보유해야 합니다. 이 보유해야 한다는 의미는 마지막 영업일 기준으로 2 영업일 전까지 매수를 해야 합니다. 예를 들면 2023년 10월 31일이 ( 금요일 ) 마지막 영업일이면 10월29일에는 (수요일) 매수를 해야합니다. 왜냐하면 주식 결제 대금 2일이 소요가 되기 때문입니다.
해당 ETF는 이러한 분배금을 월 지급식으로 분배금을 투자자들에게 지급해왔으며 이러한 1년 치 배당율은 현재 기준 5.77%의 분배수익률을 투자자들에게 돌려주고 있습니다.
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 수익률
[ 구분 ] 수익률(%) |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
NAV | 2.13 | 0.21 | 10.1 | 17.33 | - | - | 21.95 |
비교지수 | 4.14 | 0.21 | -2.8 | 8.76 | - | - | 16.02 |
초과성과 | -2.01 | - | 12.9 | 8.57 | - | - | 5.93 |
해당 ETF는 2022년 9월에 상장하여 현재까지 21.95%의 수익률을 자랑하고 있습니다. 일반 투자자들이 매수와 매도라는 트레이딩을 하지 않고 보유하면서 배당수익률을 계속 받을 수 있으며, 시세차익까지 노릴 수 있는 전형적인 배당투자의 정석이라고 할 수 있겠습니다. 또한 주식이라는 특성상 매도를 해야지만 큰 수익률을 얻을 수 있는데, 코스피지수에 투자하면서 이러한 배당수익률을 달성하기가 참으로 어렵습니다. 이러한 점에서 해당 ETF는 매력도가 큰 것 같습니다.
고정수익이 없는 주식이라는 자산에 특성상 매매를 하지 않으면 수익을 고정적으로 얻기가 힘듭니다. 그렇기 때문에 투기라는 개념이 어울린다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 고정적으로 수익금을 얻을 수 없으며 매도를 하지 않는 이상 수익금을 없을 수 없기 때문입니다. 하지만 해당 ETF는 고정적으로 월분배금으로 수익금을 얻을 수 있기에 고정소득을 올릴 수 있는 것이 가장 큰 장점입니다. 고정소득을 올릴 수 있다는 장점이기에 매달 들어오는 현금흐름을 느릴 수 있습니다.
고정적으로 소득을 올릴 수 있다는 것은 매달 내가 사용할 수 있는 돈의 양이 많아진다는 것이며, 이러한 점은 매달 들어오는 돈으로 자산을 보유하면서 여유로운 생활을 할 수가 있습니다. 더불어 나중에 시세가 오른다면 시세차익까지 얻을 수 있으니 고마운 ETF가 아닐까 생각합니다.
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
[국내배당_ETF] KBSTAR 고배당 ETF(266160)_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (55) | 2023.12.16 |
---|---|
KBSTAR AI&로봇 ETF_소개, 지수정보, 포트폴리오, 수익률 (64) | 2023.12.16 |
[ 미국 빅테크 기업 투자 ETF ] TIGER 미국테크TOP10 INDXX 소개 (58) | 2023.12.05 |
[2차전지ETF] TIGER 2차전지 TOP 10 ETF 소개 (46) | 2023.12.04 |
Kodex 미국FANG플러스(H) ETF_소개, 포트폴리오, 수익률 (22) | 2023.11.25 |