안녕하세요 이번 시간에는 KBSTAR 고배당 ETF ( 종목코드 266160 ) ETF에 대해서 소개해보고자 합니다. 해당 ETF 정보에 대해서 관심이 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.
KBSTAR 고배당 ETF 소개
ETF 소개 내용 | |
ETF명칭 | KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) |
종목코드 | 266160 |
기초지수 | FnGuide 고배당포커스 지수 |
상장일 | 2017.04.14 |
총보수 | 연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) |
분배금 기준일 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급) |
투자포인트1 | 높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF |
효과 | KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다. |
투자포인트2 | 현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소 |
효과 | 삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다. 단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다. |
KBSTAR 고배당 ETF 포트폴리오
No | 종목코드 | 종목명 | 보유비중(%) |
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 26.47 |
2 | KR7000270009 | 기아 | 5.26 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 4.82 |
4 | KR7105560007 | KB금융 | 4.72 |
5 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 4.46 |
6 | KR7055550008 | 신한지주 | 4.45 |
7 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 3.83 |
8 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 3.50 |
9 | KR7024110009 | 기업은행 | 3.47 |
10 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 2.80 |
11 | KR7033780008 | KT&G | 2.40 |
12 | KR7000810002 | 삼성화재 | 2.38 |
13 | KR7010950004 | S-Oil | 2.23 |
14 | KR7030200000 | KT | 2.20 |
15 | KR7032830002 | 삼성생명 | 2.18 |
16 | KR7011200003 | HMM | 1.87 |
17 | KR7003550001 | LG | 1.75 |
18 | KR7267250009 | HD현대 | 1.33 |
19 | KR7005830005 | DB손해보험 | 1.20 |
20 | KR7029780004 | 삼성카드 | 1.12 |
21 | KR7032640005 | LG유플러스 | 0.98 |
22 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 0.98 |
23 | KR7078930005 | GS | 0.96 |
24 | KR7005940002 | NH투자증권 | 0.96 |
25 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 0.83 |
26 | KR7175330000 | JB금융지주 | 0.79 |
27 | KR7016360000 | 삼성증권 | 0.67 |
28 | KRD010010001 | 원화예금 | 0.66 |
29 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 0.53 |
30 | KR7001450006 | 현대해상 | 0.53 |
31 | KR7139130009 | DGB금융지주 | 0.51 |
32 | KR7011780004 | 금호석유 | 0.49 |
33 | KR7030000004 | 제일기획 | 0.48 |
34 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 0.46 |
35 | KR7004990008 | 롯데지주 | 0.40 |
36 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 0.40 |
37 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 0.40 |
38 | KR7081660003 | 휠라홀딩스 | 0.38 |
39 | KR7012750006 | 에스원 | 0.35 |
40 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 0.33 |
41 | KR7006360002 | GS건설 | 0.32 |
42 | KR7039490008 | 키움증권 | 0.30 |
43 | KR7000080002 | 하이트진로 | 0.26 |
44 | KR7298050006 | 효성첨단소재 | 0.25 |
45 | KR7018670000 | SK가스 | 0.24 |
46 | KR7108320003 | LX세미콘 | 0.24 |
47 | KR7026960005 | 동서 | 0.24 |
48 | KR7003690005 | 코리안리 | 0.23 |
49 | KR7051600005 | 한전KPS | 0.22 |
50 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 0.18 |
51 | KR7003540002 | 대신증권 | 0.18 |
52 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 0.17 |
53 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 0.17 |
54 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 0.16 |
55 | KR7344820006 | KCC글라스 | 0.15 |
56 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 0.15 |
57 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 0.14 |
58 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 0.14 |
59 | KR7001680008 | 대상 | 0.12 |
60 | KR7123890006 | 한국자산신탁 | 0.11 |
61 | KR7192400000 | 쿠쿠홀딩스 | 0.10 |
62 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 0.10 |
63 | KR7033290008 | 코웰패션 | 0.10 |
64 | KR7460860000 | 동국제강 | 0.10 |
65 | KR7029960002 | 코엔텍 | 0.09 |
66 | KR7005090006 | SGC에너지 | 0.09 |
67 | KR7000070003 | 삼양홀딩스 | 0.09 |
68 | KR7383800000 | LX홀딩스 | 0.08 |
69 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 0.07 |
70 | KR7034830000 | 한국토지신탁 | 0.07 |
71 | KR7064960008 | SNT모티브 | 0.07 |
72 | KR7215000001 | 골프존 | 0.07 |
73 | KR7161000005 | 애경케미칼 | 0.06 |
74 | KR7091700005 | 파트론 | 0.06 |
75 | KR7093050003 | LF | 0.06 |
76 | KR7053210001 | 스카이라이프 | 0.06 |
77 | KR7084010008 | 대한제강 | 0.05 |
78 | KR7013120001 | 동원개발 | 0.05 |
79 | KR7026890004 | 스틱인베스트먼트 | 0.03 |
80 | KR7460850001 | 동국씨엠 | 0.03 |
81 | KR7009160003 | SIMPAC | 0.02 |
82 | KR7001230002 | 동국홀딩스 | 0.02 |
83 | KR7030610000 | 교보증권 | 0.01 |
위에서 언급하였듯이 삼성전자라는 지수를 구성하는 주요종목을 큰 비중으로 차지하고 있어 지수대비하여 큰 괴리율이 벌어지지 않을거 같아 큰 장점으로 여겨 집니다. 왠지 모르게 투자를 하다보면 지수대비 못한다는 느낌이 참으로 힘들게 느끼게 되는 때가 있습니다. 아마도 이러한 점을 고려하여 삼성전자를 포트폴리오에 편입하여 투자자들에 이러한 불편함을 방어해주는 것은 아닐까 생각이 듭니다. 또한 다양한 배당주가 있어 금융업 비중이 30%에 육박을 하지만 다양한 업종들과 함께 있어 한 업종에 편중되지 않는 것이 좋은 포트폴리오를 구축하고 있다고 생각이 듭니다.
순번 | 종목 | 비중 |
1 | 삼성전자 | 26.47 |
2 | 기아 | 5.26 |
3 | 현대차 | 4.82 |
4 | KB금융 | 4.72 |
5 | POSCO홀딩스 | 4.46 |
6 | 신한지주 | 4.45 |
7 | 하나금융지주 | 3.83 |
8 | 우리금융지주 | 3.50 |
9 | 기업은행 | 3.47 |
10 | SK텔레콤 | 2.80 |
여타 다른 고배당 지수를 추종하는 금융업 비중이 매우 높은편입니다. 다만 금융업종을 제외하고 삼성전자, 현대차, 기아차, 포스코, SK텔레콤 등 대한민국 대표하는 우량주 중심의 포트폴리오가 편입되어 있어 왠지 모르게 든든함을 느끼게 만드는 포트폴리오가 아닐까 생각합니다.
KBSTAR 고배당 ETF 분배금
분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 56 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 50 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 365 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 30 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 55 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 50 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 380 |
2022-01-28 | 2022-02-04 | 30 |
2021-10-29 | 2021-11-02 | 20 |
2021-07-30 | 2021-08-03 | 30 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 360 |
2021-01-29 | 2021-02-02 | 30 |
해당 ETF는 월배당 형식의 분배금을 지급하는 대신에 1년에 4번 정도 분배금을 지급하고 있습니다. 현재 주가 기준 대략 4%의 분배수익률을 투자자들에게 제공하고 있습니다. 대한민국 삼성전자의 배당수익률이 2~3%인 점을 감안한다면 좋은 배당수익률의 포트폴리오가 아닌가 싶습니다. 대한민국 1등 주식에 투자를 하면서 또다른 투자 포인트로 고배당 주식을 가지고 가면서 총 포트폴리오의 배당수익률을 올린다는 것이 현금흐름을 원하는 투자자들에게 든든함과 현금흐름까지 챙길 수 있는 포인트가 아닌가 싶습니다.
KBSTAR 고배당 ETF 수익률
해당 ETF는 1개월 수익률이 2.1%, 3개월 -0.86%, 6개월 6.43%, 1년 14.87%, 상장이후 51.41%의 수익률을 달성하고 있습니다. 사실 투자자들 입장에서 아무것도 하지 않으면서 주가도 오르고 적적히 현금흐름을 원하면서 아무런 노력없이 5~6년 동안 50%의 수익률을 누릴수 있다면 괜찬은 수익률이라고 생각이 듭니다. 상장이후의 수익률이니 6년 동안의 수익률 입니다. 그러면 대략 7~8%의 수익률을 1년동안 얻을 수 있었다고 생각이 듭니다. 해당 기간동안 정기예금과 적금의 수익률이 정말 형편이 없는 기간이었으므로 적절한 투자처였다고 생각이 듭니다.
KBSTAR 고배당 ETF 지수정보
지수 제목 - Fnguide 고배당 포커스 지수
FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 종목 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다. |
해당 지수로 포트폴리오를 구성하게 되면 PBR이 1이하이면서, PER이 10이하의 주식들을 편입하게 되는 효과가 있습니다. 아무래도 고배당을 주는 기업들은 성숙기의 기업들이 많으므르 가치주에 해당하는 경향이 높은 편입니다. 이러한 경향이 있기 때문에 포트폴리오의 전체 PER과 PBR은 낮을 수 있으므로 포트폴리오의 저변동성 효과를 얻을 수 있으며, 배당수익률과 가치주의 성장기에 매매차익효과를 얻을 수 있을 것으로 판단이 됩니다.
해당지수의 수익률을 해당 ETF가 적절히 따라가고 있으며 올해 초부터 투자할 시에는 16.95%의 수익률을 달성했다고 볼 수 있겠습니다.
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
KBSTAR 미국반도체NYSE_ETF소개, 포트폴리오, 수익률, 분배금 (69) | 2023.12.20 |
---|---|
[국내배당_ETF] Tiger 미국 배당다우존슨 ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (50) | 2023.12.17 |
KBSTAR AI&로봇 ETF_소개, 지수정보, 포트폴리오, 수익률 (64) | 2023.12.16 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (60) | 2023.12.14 |
[ 미국 빅테크 기업 투자 ETF ] TIGER 미국테크TOP10 INDXX 소개 (58) | 2023.12.05 |
댓글