안녕하세요? 이번 포스팅에서는 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF에 대해서 소개해 보고자 합니다. 현금흐름을 중시하는 투자자가 있다면 해당 ETF에 대해서 궁금하실거 같습니다. 이러한 투자자들에게 도움되는 정보가 되었으면 좋겠습니다.
▤ 목차
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF 소개
구분 | 내용 |
명칭 | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF |
종목코드 | 458760 |
상장일 | 2023-06-20 |
운용목표 | “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다. |
운용방법 | 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외(주식 및 주식 관련 파생상품)에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. |
총보수 | 연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
분배금 지급기준일 | - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) |
기초지수에 대한 정보
※ 기초지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)
- 산출기관: S&P Dow Jones Indices
- 지수개요: Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이
합산되어 산출되는 지수
- 기준일 및 기준지수: 2006.01.19, 100pt
< 주식 포지션 : Dow Jones U.S. Dividend 100 지수 >
- 유니버스: Dow Jones U.S. Broad Market 지수 구성종목 중 아래 요건을 충족하는 종목(리츠 제외)
1)연속 10년 이상 배당, 2) 유동시가총액 5억 달러 이상, 3) 3개월 일평균거래대금 2백만달러 이상
- 종목선정: 현금흐름부채비율·자기자본이익률·연배당수익률·5년배당성장률의 4가지 펀더멘털 선정 기준에
동일가중방식으로 계산한 종합순위 상위 100개 종목
- 산출방법: 유동시가총액 가중방식
- 정기변경: 종목교체 연 1회, 비중조절 연 4회
< 옵션 포지션 : S&P500 콜옵션 >
- 구성종목: 연간 프리미엄 7%에 해당하는 계약수의 S&P 500 ATM 콜옵션 매도
- 롤오버: 근월물 옵션은 옵션만기일에 만기 정산하며 옵션만기전일 지수 가격 기준으로 ATM 콜옵션 및 매도
비중을 정하여 근월물 만기일에 차월물 종가 매도
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF 투자포인트
투자포인트1 | 배당을 꾸준히 늘려주며 기초체력이 튼튼한 우량기업을 베이스로 한 퀀트 투자 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF는 ‘미국배당다우존스 지수’가 편입한 100개의 우량 고배당 기업에 투자합니다. 이들 기업은 단순히 배당수익률만 높은 것이 아니라 배당의 지속가능성과 성장성을 고루 갖춘 데다 기업의 펀더멘탈까지 튼튼한 기업입니다. 덕분에 미국배당다우존스 지수는 약세장에서도 수익률을 방어하면서 연평균 3%~4% 대의 배당수익률을 유지하고 있습니다.
100개의 우량한 기업은 배당지속성과 부채가 적으며 현금흐름이 뛰어난 기업을 선별하여 지속적으로 리밸런싱을 합니다. 리밸런싱이란 순위를 정해서 이러한 기준에 통과하는 100개의 기업만을 선별하여 투자한다고 할 수 있습니다.
투자포인트2 | 커버드콜 전략으로 기존 지수 배당수익률을 능가하는 현금흐름 분배 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF가 추가로 얻는 +7%의 프리미엄은 콜옵션을 매도해서 수익을 얻지만 기존의 커버드콜 전략과는 차이가 있습니다. 기존의 커버드콜 전략은 콜옵션을 100% 매도하기 때문에 주가의 상방이 제한되는 특징이 있는데 이번에 상장되는 두 상품은 콜옵션을 일부만 매도해 주가 상승을 따라가는 전략을 추구합니다.
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF의 경우 옵션 매도 비중을 40% 내외로 진행하는데, 옵션 매도를 크게 하면 프리미엄 수익은 크지만 장기 주가상승 여력이 낮아지고, 옵션 매도를 적게 하면 프리미엄 수익은 낮지만 장기 주가상승 여력은 크게 가져갈 수 있습니다.
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF 포트폴리오
종목코드 | 종목명 | 수량 | 비중 |
CVX US EQUITY | Chevron Corp | 95.29 | 4.00 |
LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 33.56 | 3.95 |
TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 89.03 | 3.93 |
VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 362 | 3.93 |
PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 86.91 | 3.84 |
UPS US EQUITY | United Parcel Service Inc | 98.23 | 3.84 |
BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 285.08 | 3.79 |
CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 302.04 | 3.79 |
BLK US EQUITY | BlackRock Inc | 17.93 | 3.75 |
KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 240.33 | 3.71 |
PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 536.84 | 3.71 |
AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 52.32 | 3.67 |
HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 38.44 | 3.62 |
ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 81.55 | 3.60 |
EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 90.19 | 3.18 |
MO US EQUITY | Altria Group Inc | 273.53 | 2.99 |
USB US EQUITY | US Bancorp | 240.8 | 2.74 |
VLO US EQUITY | Valero Energy Corp | 52.65 | 2.48 |
F US EQUITY | Ford Motor Co | 608.13 | 2.12 |
SCHD US EQUITY | Schwab US Dividend Equity ETF | 97 | 2.00 |
OKE US EQUITY | ONEOK Inc | 90.1 | 1.88 |
FAST US EQUITY | Fastenal Co | 88.37 | 1.75 |
KMB US EQUITY | Kimberly-Clark Corp | 52.26 | 1.71 |
PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 49.72 | 1.60 |
HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 23.18 | 1.17 |
LYB US EQUITY | LyondellBasell Industries NV | 39.63 | 1.07 |
TROW US EQUITY | T Rowe Price Group Inc | 34.56 | 1.06 |
FITB US EQUITY | Fifth Third Bancorp | 105.32 | 0.99 |
MTB US EQUITY | M&T Bank Corp | 25.67 | 0.94 |
CTRA US EQUITY | Coterra Energy Inc | 116.33 | 0.85 |
HBAN US EQUITY | Huntington Bancshares Inc/OH | 223.96 | 0.82 |
CINF US EQUITY | Cincinnati Financial Corp | 24.27 | 0.77 |
DRI US EQUITY | Darden Restaurants Inc | 18.61 | 0.77 |
RF US EQUITY | Regions Financial Corp | 143.84 | 0.76 |
PKG US EQUITY | Packaging Corp of America | 13.86 | 0.69 |
SWKS US EQUITY | Skyworks Solutions Inc | 24.65 | 0.67 |
BBY US EQUITY | Best Buy Co Inc | 29.96 | 0.62 |
SNA US EQUITY | Snap-on Inc | 8.16 | 0.62 |
CF US EQUITY | CF Industries Holdings Inc | 29.55 | 0.61 |
WSO US EQUITY | Watsco Inc | 5.24 | 0.61 |
KEY US EQUITY | KeyCorp | 144.8 | 0.58 |
FNF US EQUITY | Fidelity National Financial Inc | 39.99 | 0.55 |
AMCR US EQUITY | Amcor PLC | 223.53 | 0.53 |
DKS US EQUITY | Dicks Sporting Goods Inc | 9.51 | 0.51 |
IPG US EQUITY | Interpublic Group of Cos Inc/The | 59.23 | 0.49 |
APA US EQUITY | APA Corp | 47.44 | 0.43 |
EWBC US EQUITY | East West Bancorp Inc | 21.8 | 0.43 |
TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 35.45 | 0.40 |
DINO US EQUITY | HF Sinclair Corp | 24.21 | 0.39 |
UNM US EQUITY | Unum Group | 28.36 | 0.39 |
MTN US EQUITY | Vail Resorts Inc | 5.89 | 0.35 |
CHRW US EQUITY | CH Robinson Worldwide Inc | 18.04 | 0.34 |
RHI US EQUITY | Robert Half Inc | 16.38 | 0.32 |
CMA US EQUITY | Comerica Inc | 20.4 | 0.29 |
HRB US EQUITY | H&R Block Inc | 22.26 | 0.28 |
WHR US EQUITY | Whirlpool Corp | 8.48 | 0.26 |
ZION US EQUITY | Zions Bancorp NA | 22.91 | 0.26 |
SNV US EQUITY | Synovus Financial Corp | 22.62 | 0.23 |
NXST US EQUITY | Nexstar Media Group Inc | 4.99 | 0.22 |
RDN US EQUITY | Radian Group Inc | 23.69 | 0.20 |
WU US EQUITY | Western Union Co/The | 56.35 | 0.20 |
OZK US EQUITY | Bank OZK | 16.27 | 0.19 |
JHG US EQUITY | Janus Henderson Group PLC | 20.5 | 0.18 |
MSM US EQUITY | MSC Industrial Direct Co Inc | 7.17 | 0.18 |
HUN US EQUITY | Huntsman Corp | 25.59 | 0.17 |
COLB US EQUITY | Columbia Banking System Inc | 32.26 | 0.16 |
MDC US EQUITY | MDC Holdings Inc | 9.24 | 0.15 |
NSP US EQUITY | Insperity Inc | 5.48 | 0.15 |
APAM US EQUITY | Artisan Partners Asset Management Inc | 10.59 | 0.13 |
IBOC US EQUITY | International Bancshares Corp | 8.25 | 0.12 |
WEN US EQUITY | Wendys Co/The | 25.84 | 0.12 |
CATY US EQUITY | Cathay General Bancorp | 11.24 | 0.11 |
CRI US EQUITY | Carters Inc | 5.7 | 0.11 |
BOH US EQUITY | Bank of Hawaii Corp | 6.15 | 0.10 |
LEG US EQUITY | Leggett & Platt Inc | 20.62 | 0.10 |
CVBF US EQUITY | CVB Financial Corp | 20.47 | 0.09 |
CNS US EQUITY | Cohen & Steers Inc | 3.95 | 0.08 |
OFG US EQUITY | OFG Bancorp | 7.28 | 0.07 |
VRTS US EQUITY | Virtus Investment Partners Inc | 1.05 | 0.07 |
BANR US EQUITY | Banner Corp | 5.31 | 0.06 |
CBRL US EQUITY | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.43 | 0.06 |
CHCO US EQUITY | City Holding Co | 2.29 | 0.06 |
LKFN US EQUITY | Lakeland Financial Corp | 3.93 | 0.06 |
NWBI US EQUITY | Northwest Bancshares Inc | 19.66 | 0.06 |
OXM US EQUITY | Oxford Industries Inc | 2.27 | 0.06 |
BKE US EQUITY | Buckle Inc/The | 4.6 | 0.05 |
FCF US EQUITY | First Commonwealth Financial Corp | 15.79 | 0.05 |
HTLF US EQUITY | Heartland Financial USA Inc | 6 | 0.05 |
KFRC US EQUITY | Kforce Inc | 2.93 | 0.05 |
STBA US EQUITY | S&T Bancorp Inc | 5.91 | 0.05 |
AMSF US EQUITY | AMERISAFE Inc | 2.97 | 0.04 |
GABC US EQUITY | German American Bancorp Inc | 4.57 | 0.04 |
PFBC US EQUITY | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.93 | 0.04 |
CWEN/A US EQUITY | Clearway Energy Inc | 5.35 | 0.03 |
ETD US EQUITY | Ethan Allen Interiors Inc | 3.54 | 0.03 |
FBMS US EQUITY | First Bancshares Inc/The | 4.23 | 0.03 |
GES US EQUITY | Guess? Inc | 4.23 | 0.03 |
HFWA US EQUITY | Heritage Financial Corp/WA | 5.4 | 0.03 |
PFC US EQUITY | Premier Financial Corp | 5.53 | 0.03 |
SRCE US EQUITY | 1st Source Corp | 2.61 | 0.03 |
CPF US EQUITY | Central Pacific Financial Corp | 4.18 | 0.02 |
0 | SPX US 04/19/24 C5155 INDEX | -0.25 | 0.00 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF 분배금 내역
지급기준일 | 지급일 | 분배금 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 88 |
2024-02-29 | 2024-03-05 | 88 |
2024-01-31 | 2024-02-02 | 88 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 90 |
2023-11-30 | 2023-12-04 | 90 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 81 |
2023-09-27 | 2023-10-05 | 90 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 90 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 89 |
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
[해외고배당 ETF] VYM ETF 알아보기 (65) | 2024.04.27 |
---|---|
[배당ETF] 키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 소개 (42) | 2024.04.12 |
월배당 ETF TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 소개 (63) | 2024.04.09 |
[AI ETF] TIGER AI반도체핵심공정 ETF 알아보기 (40) | 2024.04.06 |
BITO 비트코인 월배당 ETF 알아보기 (42) | 2024.03.30 |
댓글