안녕하세요 이번 시간에는 TIGER 일본니케이 225 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 ETF에 관심이 있으신 분에게 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 좋아요와 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다.
TIGER 일본니케이225 ETF 소개
ETF 명칭
미래에셋TIGER일본니케이225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
최초상장일 - 2016-03-31
종목코드 - 241180
운용목표
일본에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “니케이 225 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법
기초지수를 구성하는 일본에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하는 등의 방법으로 투자신탁의 수익률이 기초지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동하게 됩니다.
총보수
연 0.35% (운용: 0.28%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
기초지수
- 산출기관: Nikkei Inc.
- 지수개요: 일본 주식시장에 상장되어 거래되는 종목 중, 유동성이 높은 225종목으로 구성된 지수
- 산출방법: 가격가중 평균방식
- 정기변경: 연 1회
- 기준일 및 기준지수: 1949.05.16 = 100 포인트
해당지수는 대한민국의 코스피 지수를 생각하시면 쉽게 이해할 수 있으실 겁니다. 대한민국을 대표하는 지수가 코스피라면 일본을 대표하는 지수는 니케이지수 입니다.
또한 해당 ETF에서는 환노출형이므로 엔화의 가치가 내려가면 해당 펀드의 가치가 내려가는 현상이 나옵니다. 그러므로 해당 ETF의 가치가 올라가기 위해서는 엔화의 가격이 올라가는 것이 이득이오니 참고하시면 좋을거 같습니다.
TIGER 일본니케이225 ETF 전체 포트폴리오
No | 종목코드 | 종목명 | 비중(%) |
1 | 9983 JP EQUITY | Fast Retailing Co Ltd | 10.82 |
2 | 8035 JP EQUITY | Tokyo Electron Ltd | 7.07 |
3 | 6857 JP EQUITY | Advantest Corp | 3.69 |
4 | 9984 JP EQUITY | SoftBank Group Corp | 3.59 |
5 | 9433 JP EQUITY | KDDI Corp | 2.68 |
6 | 4063 JP EQUITY | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.52 |
7 | 6367 JP EQUITY | Daikin Industries Ltd | 2.32 |
8 | 6954 JP EQUITY | FANUC Corp | 1.96 |
9 | 6762 JP EQUITY | TDK Corp | 1.93 |
10 | 4543 JP EQUITY | Terumo Corp | 1.84 |
11 | 6971 JP EQUITY | Kyocera Corp | 1.56 |
12 | 6098 JP EQUITY | Recruit Holdings Co Ltd | 1.5 |
13 | 7203 JP EQUITY | Toyota Motor Corp | 1.41 |
14 | 4519 JP EQUITY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.4 |
15 | 6758 JP EQUITY | Sony Group Corp | 1.29 |
16 | 6920 JP EQUITY | Lasertec Corp | 1.21 |
17 | 4568 JP EQUITY | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.16 |
18 | 6988 JP EQUITY | Nitto Denko Corp | 1.04 |
19 | 9735 JP EQUITY | Secom Co Ltd | 1.02 |
20 | 6902 JP EQUITY | Denso Corp | 0.96 |
21 | 7267 JP EQUITY | Honda Motor Co Ltd | 0.95 |
22 | 2801 JP EQUITY | Kikkoman Corp | 0.93 |
23 | 9613 JP EQUITY | NTT Data Group Corp | 0.91 |
24 | 7832 JP EQUITY | Bandai Namco Holdings Inc | 0.9 |
25 | 4503 JP EQUITY | Astellas Pharma Inc | 0.86 |
26 | 4901 JP EQUITY | FUJIFILM Holdings Corp | 0.85 |
27 | 7733 JP EQUITY | Olympus Corp | 0.84 |
28 | 8015 JP EQUITY | Toyota Tsusho Corp | 0.84 |
29 | 7741 JP EQUITY | Hoya Corp | 0.8 |
30 | 4523 JP EQUITY | Eisai Co Ltd | 0.76 |
31 | 9766 JP EQUITY | Konami Group Corp | 0.75 |
32 | 6273 JP EQUITY | SMC Corp | 0.73 |
33 | 4704 JP EQUITY | Trend Micro Inc/Japan | 0.72 |
34 | 8058 JP EQUITY | Mitsubishi Corp | 0.7 |
35 | 4507 JP EQUITY | Shionogi & Co Ltd | 0.69 |
36 | 7974 JP EQUITY | Nintendo Co Ltd | 0.69 |
37 | 6981 JP EQUITY | Murata Manufacturing Co Ltd | 0.68 |
38 | 6861 JP EQUITY | Keyence Corp | 0.62 |
39 | 7269 JP EQUITY | Suzuki Motor Corp | 0.62 |
40 | 6645 JP EQUITY | Omron Corp | 0.6 |
41 | 3659 JP EQUITY | Nexon Co Ltd | 0.59 |
42 | 5108 JP EQUITY | Bridgestone Corp | 0.59 |
43 | 8001 JP EQUITY | ITOCHU Corp | 0.59 |
44 | 2413 JP EQUITY | M3 Inc | 0.58 |
45 | 2502 JP EQUITY | Asahi Group Holdings Ltd | 0.57 |
46 | 2802 JP EQUITY | Ajinomoto Co Inc | 0.56 |
47 | 3382 JP EQUITY | Seven & i Holdings Co Ltd | 0.56 |
48 | 6506 JP EQUITY | Yaskawa Electric Corp | 0.56 |
49 | 4452 JP EQUITY | Kao Corp | 0.55 |
50 | 7751 JP EQUITY | Canon Inc | 0.55 |
51 | 8031 JP EQUITY | Mitsui & Co Ltd | 0.55 |
52 | 4021 JP EQUITY | Nissan Chemical Corp | 0.54 |
53 | 4578 JP EQUITY | Otsuka Holdings Co Ltd | 0.54 |
54 | 8766 JP EQUITY | Tokio Marine Holdings Inc | 0.51 |
55 | 4661 JP EQUITY | Oriental Land Co Ltd/Japan | 0.5 |
56 | 6594 JP EQUITY | NIDEC CORP | 0.45 |
57 | 9843 JP EQUITY | Nitori Holdings Co Ltd | 0.45 |
58 | 4911 JP EQUITY | Shiseido Co Ltd | 0.43 |
59 | 6724 JP EQUITY | Seiko Epson Corp | 0.43 |
60 | 8830 JP EQUITY | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 0.42 |
61 | 1925 JP EQUITY | Daiwa House Industry Co Ltd | 0.41 |
62 | 4502 JP EQUITY | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0.41 |
63 | 6305 JP EQUITY | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 0.4 |
64 | 4324 JP EQUITY | Dentsu Group Inc | 0.38 |
65 | 6976 JP EQUITY | Taiyo Yuden Co Ltd | 0.38 |
66 | 7735 JP EQUITY | SCREEN Holdings Co Ltd | 0.38 |
67 | 2914 JP EQUITY | Japan Tobacco Inc | 0.36 |
68 | 6301 JP EQUITY | Komatsu Ltd | 0.36 |
69 | 7272 JP EQUITY | Yamaha Motor Co Ltd | 0.36 |
70 | 7951 JP EQUITY | Yamaha Corp | 0.34 |
71 | 8801 JP EQUITY | Mitsui Fudosan Co Ltd | 0.34 |
72 | 8053 JP EQUITY | Sumitomo Corp | 0.32 |
73 | 1721 JP EQUITY | COMSYS Holdings Corp | 0.31 |
74 | 4385 JP EQUITY | Mercari Inc | 0.31 |
75 | 8267 JP EQUITY | Aeon Co Ltd | 0.31 |
76 | 8697 JP EQUITY | Japan Exchange Group Inc | 0.3 |
77 | 9009 JP EQUITY | Keisei Electric Railway Co Ltd | 0.3 |
78 | 1928 JP EQUITY | Sekisui House Ltd | 0.29 |
79 | 6841 JP EQUITY | Yokogawa Electric Corp | 0.28 |
80 | 9201 JP EQUITY | Japan Airlines Co Ltd | 0.28 |
81 | 6479 JP EQUITY | MINEBEA MITSUMI Inc | 0.27 |
82 | 7270 JP EQUITY | Subaru Corp | 0.27 |
83 | 8591 JP EQUITY | ORIX Corp | 0.26 |
84 | 9064 JP EQUITY | Yamato Holdings Co Ltd | 0.25 |
85 | 4151 JP EQUITY | Kyowa Kirin Co Ltd | 0.24 |
86 | 6723 JP EQUITY | Renesas Electronics Corp | 0.24 |
87 | 8002 JP EQUITY | Marubeni Corp | 0.23 |
88 | 8253 JP EQUITY | Credit Saison Co Ltd | 0.23 |
89 | 8252 JP EQUITY | Marui Group Co Ltd | 0.22 |
90 | 2002 JP EQUITY | Nisshin Seifun Group Inc | 0.21 |
91 | 2282 JP EQUITY | NH Foods Ltd | 0.21 |
92 | 2503 JP EQUITY | Kirin Holdings Co Ltd | 0.21 |
93 | 5713 JP EQUITY | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 0.21 |
94 | 6326 JP EQUITY | Kubota Corp | 0.21 |
95 | 9301 JP EQUITY | Mitsubishi Logistics Corp | 0.21 |
96 | 6501 JP EQUITY | Hitachi Ltd | 0.2 |
97 | 6702 JP EQUITY | Fujitsu Ltd | 0.2 |
98 | 5332 JP EQUITY | TOTO Ltd | 0.19 |
99 | 6503 JP EQUITY | Mitsubishi Electric Corp | 0.19 |
100 | 7912 JP EQUITY | Dai Nippon Printing Co Ltd | 0.19 |
101 | 8802 JP EQUITY | Mitsubishi Estate Co Ltd | 0.19 |
102 | 5333 JP EQUITY | NGK Insulators Ltd | 0.18 |
103 | 5802 JP EQUITY | Sumitomo Electric Industries Ltd | 0.18 |
104 | 3099 JP EQUITY | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 0.17 |
105 | 9022 JP EQUITY | Central Japan Railway Co | 0.17 |
106 | 9432 JP EQUITY | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 0.17 |
107 | 9434 JP EQUITY | SoftBank Corp | 0.17 |
108 | 1963 JP EQUITY | JGC Holdings Corp | 0.16 |
109 | 2871 JP EQUITY | Nichirei Corp | 0.16 |
110 | 5019 JP EQUITY | Idemitsu Kosan Co Ltd | 0.16 |
111 | 5101 JP EQUITY | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 0.16 |
112 | 6361 JP EQUITY | Ebara Corp | 0.16 |
113 | 7911 JP EQUITY | TOPPAN Holdings Inc | 0.16 |
114 | 8725 JP EQUITY | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 0.16 |
115 | 3405 JP EQUITY | Kuraray Co Ltd | 0.15 |
116 | 6113 JP EQUITY | Amada Co Ltd | 0.14 |
117 | 6752 JP EQUITY | Panasonic Holdings Corp | 0.14 |
118 | 7731 JP EQUITY | Nikon Corp | 0.14 |
119 | 9107 JP EQUITY | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 0.14 |
120 | 1802 JP EQUITY | Obayashi Corp | 0.13 |
121 | 2269 JP EQUITY | MEIJI Holdings Co Ltd | 0.13 |
122 | 6103 JP EQUITY | OKUMA Corp | 0.13 |
123 | 6178 JP EQUITY | Japan Post Holdings Co Ltd | 0.13 |
124 | 6473 JP EQUITY | JTEKT Corp | 0.13 |
125 | 8630 JP EQUITY | Sompo Holdings Inc | 0.13 |
126 | 2531 JP EQUITY | Takara Holdings Inc | 0.12 |
127 | 5831 JP EQUITY | Shizuoka Financial Group Inc | 0.12 |
128 | 6504 JP EQUITY | Fuji Electric Co Ltd | 0.12 |
129 | 6770 JP EQUITY | Alps Alpine Co Ltd | 0.12 |
130 | 6952 JP EQUITY | Casio Computer Co Ltd | 0.12 |
131 | 7752 JP EQUITY | Ricoh Co Ltd | 0.12 |
132 | 8306 JP EQUITY | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.12 |
133 | 1812 JP EQUITY | Kajima Corp | 0.11 |
134 | 2501 JP EQUITY | Sapporo Holdings Ltd | 0.11 |
135 | 5301 JP EQUITY | Tokai Carbon Co Ltd | 0.11 |
136 | 5803 JP EQUITY | Fujikura Ltd | 0.11 |
137 | 9007 JP EQUITY | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 0.11 |
138 | 9101 JP EQUITY | Nippon Yusen KK | 0.11 |
139 | 9104 JP EQUITY | Mitsui OSK Lines Ltd | 0.11 |
140 | 1801 JP EQUITY | Taisei Corp | 0.1 |
141 | 3407 JP EQUITY | Asahi Kasei Corp | 0.1 |
142 | 5201 JP EQUITY | AGC Inc | 0.1 |
143 | 5714 JP EQUITY | Dowa Holdings Co Ltd | 0.1 |
144 | 6753 JP EQUITY | Sharp Corp/Japan | 0.1 |
145 | 8233 JP EQUITY | Takashimaya Co Ltd | 0.1 |
146 | 8331 JP EQUITY | Chiba Bank Ltd/The | 0.1 |
147 | 8804 JP EQUITY | Tokyo Tatemono Co Ltd | 0.1 |
148 | 1803 JP EQUITY | Shimizu Corp | 0.09 |
149 | 3289 JP EQUITY | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 0.09 |
150 | 4042 JP EQUITY | Tosoh Corp | 0.09 |
151 | 5214 JP EQUITY | Nippon Electric Glass Co Ltd | 0.09 |
152 | 7202 JP EQUITY | Isuzu Motors Ltd | 0.09 |
153 | 7762 JP EQUITY | Citizen Watch Co Ltd | 0.09 |
154 | 8601 JP EQUITY | Daiwa Securities Group Inc | 0.09 |
155 | 9005 JP EQUITY | Tokyu Corp | 0.09 |
156 | 1605 JP EQUITY | Inpex Corp | 0.08 |
157 | 3402 JP EQUITY | Toray Industries Inc | 0.08 |
158 | 4183 JP EQUITY | Mitsui Chemicals Inc | 0.08 |
159 | 6471 JP EQUITY | NSK Ltd | 0.08 |
160 | 6701 JP EQUITY | NEC Corp | 0.08 |
161 | 7011 JP EQUITY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.08 |
162 | 9008 JP EQUITY | Keio Corp | 0.08 |
163 | 9020 JP EQUITY | East Japan Railway Co | 0.08 |
164 | 1332 JP EQUITY | Nissui Corp | 0.07 |
165 | 3086 JP EQUITY | J Front Retailing Co Ltd | 0.07 |
166 | 4751 JP EQUITY | CyberAgent Inc | 0.07 |
167 | 6302 JP EQUITY | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 0.07 |
168 | 7186 JP EQUITY | Concordia Financial Group Ltd | 0.07 |
169 | 8316 JP EQUITY | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.07 |
170 | 8354 JP EQUITY | Fukuoka Financial Group Inc | 0.07 |
171 | 9001 JP EQUITY | Tobu Railway Co Ltd | 0.07 |
172 | 9147 JP EQUITY | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 0.07 |
173 | 3861 JP EQUITY | Oji Holdings Corp | 0.06 |
174 | 5020 JP EQUITY | ENEOS Holdings Inc | 0.06 |
175 | 7201 JP EQUITY | Nissan Motor Co Ltd | 0.06 |
176 | 8604 JP EQUITY | Nomura Holdings Inc | 0.06 |
177 | 9021 JP EQUITY | West Japan Railway Co | 0.06 |
178 | 9531 JP EQUITY | Tokyo Gas Co Ltd | 0.06 |
179 | 9532 JP EQUITY | Osaka Gas Co Ltd | 0.06 |
180 | 4043 JP EQUITY | Tokuyama Corp | 0.05 |
181 | 4061 JP EQUITY | Denka Co Ltd | 0.05 |
182 | 4188 JP EQUITY | Mitsubishi Chemical Group Corp | 0.05 |
183 | 4755 JP EQUITY | Rakuten Group Inc | 0.05 |
184 | 4902 JP EQUITY | Konica Minolta Inc | 0.05 |
185 | 5631 JP EQUITY | Japan Steel Works Ltd/The | 0.05 |
186 | 6674 JP EQUITY | GS Yuasa Corp | 0.05 |
187 | 7205 JP EQUITY | Hino Motors Ltd | 0.05 |
188 | 8309 JP EQUITY | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 0.05 |
189 | 8795 JP EQUITY | T&D Holdings Inc | 0.05 |
190 | 9602 JP EQUITY | Toho Co Ltd/Tokyo | 0.05 |
191 | 1808 JP EQUITY | Haseko Corp | 0.04 |
192 | 2432 JP EQUITY | DeNA Co Ltd | 0.04 |
193 | 4005 JP EQUITY | Sumitomo Chemical Co Ltd | 0.04 |
194 | 4506 JP EQUITY | Sumitomo Pharma Co Ltd | 0.04 |
195 | 5706 JP EQUITY | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 0.04 |
196 | 2768 JP EQUITY | Sojitz Corp | 0.03 |
197 | 3401 JP EQUITY | Teijin Ltd | 0.03 |
198 | 4004 JP EQUITY | Resonac Holdings Corp | 0.03 |
199 | 5232 JP EQUITY | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 0.03 |
200 | 5233 JP EQUITY | Taiheiyo Cement Corp | 0.03 |
201 | 5401 JP EQUITY | Nippon Steel Corp | 0.03 |
202 | 6472 JP EQUITY | NTN Corp | 0.03 |
203 | 7012 JP EQUITY | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 0.03 |
204 | 7013 JP EQUITY | IHI Corp | 0.03 |
205 | 7261 JP EQUITY | Mazda Motor Corp | 0.03 |
206 | 8304 JP EQUITY | Aozora Bank Ltd | 0.03 |
207 | 8750 JP EQUITY | Dai-ichi Life Holdings Inc | 0.03 |
208 | 9202 JP EQUITY | ANA Holdings Inc | 0.03 |
209 | 3436 JP EQUITY | SUMCO Corp | 0.02 |
210 | 4208 JP EQUITY | UBE Corp | 0.02 |
211 | 4631 JP EQUITY | DIC Corp | 0.02 |
212 | 4689 JP EQUITY | LY Corp | 0.02 |
213 | 5406 JP EQUITY | Kobe Steel Ltd | 0.02 |
214 | 5411 JP EQUITY | JFE Holdings Inc | 0.02 |
215 | 5711 JP EQUITY | Mitsubishi Materials Corp | 0.02 |
216 | 5801 JP EQUITY | Furukawa Electric Co Ltd | 0.02 |
217 | 7004 JP EQUITY | Hitachi Zosen Corp | 0.02 |
218 | 8411 JP EQUITY | Mizuho Financial Group Inc | 0.02 |
219 | 9502 JP EQUITY | Chubu Electric Power Co Inc | 0.02 |
220 | 9503 JP EQUITY | Kansai Electric Power Co Inc/The | 0.02 |
221 | 3863 JP EQUITY | Nippon Paper Industries Co Ltd | 0.01 |
222 | 5541 JP EQUITY | Pacific Metals Co Ltd | 0.01 |
223 | 8308 JP EQUITY | Resona Holdings Inc | 0.01 |
224 | 9501 JP EQUITY | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 0.01 |
225 | 7211 JP EQUITY | Mitsubishi Motors Corp | 0 |
총 포트폴리오는 위와 같이 225개의 일본주식으로 구성되어 있습니다. 하지만 상위 10개의 주식의 비중이 대략 30%의 비중을 가지고 있습니다.
TIGER 일본니케이225 ETF TOP10 포트폴리오
저도 일본기 업에 대해서는 잘 모르지만 이번 기회에 한번 정리해볼까합니다. 제가 투자하는 대상물에 대해서는 어느정도 공부가 필요하기 때문입니다.
Fast Retailing Co Ltd
Fast Retailing Co., Ltd.는 일본의 공개 다국적 소매 지주 회사입니다. 주요 자회사인 Uniqlo 외에도 J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam-Tam 및 Theory를 비롯한 여러 브랜드를 소유하고 있습니다
Tokyo Electron Ltd
도쿄 일렉트론 주식회사는 반도체, 디스플레이 장비를 연구, 개발, 생산하는 세계적인 반도체 장비 대기업이다. 반도체 장비 분야에서 일본 1위 세계 3위이며 TOPIX Core 30 선정기업이다
Advantest Corp
아드반테스트는 일본의 반도체 제조 장비업체이다
SoftBank Group Corp
소프트뱅크 그룹은 일본 최대 IT기업이자 세계적인 투자회사이다. 일본 3대 이동통신사 중 하나인 소프트뱅크 주식회사의 모기업이며, 도쿄증권거래소 시가총액 3위 안에 들고, 창립자이자 대표이사 회장, CEO, 최대 주주는 한국계 일본인 손 마사요시이다
KDDI Corp
KDDI는 일본의 제2위의 민간 통신 회사이다. 일본의 휴대 전화 브랜드인 au를 운영 중에 있다. KDDI는 NTT의 최대의 라이벌이자, 일본 제2위의 후발 통신 업체이다.
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
신에쓰 화학공업 주식회사는 도쿄도 지요다구에 본사를 둔 일본의 종합화학 회사이다. 도쿄 증권 거래소·나고야 증권 거래소 제1부에 상장된 회사이다.
Daikin Industries Ltd
다이킨 공업 주식회사는 일본 오사카부 오사카시에 본사를 둔 에어컨, 화학 제품 제조 기업이다
FANUC Corp
파낙 주식회사는 일본 굴지의 산업용 로봇 및 공작기계 제조 업체이다. 회사명 FANUC은 "Fuji Automatic NUmerical Control"의 약자이다. 후지 산 기슭인 야마나시현 미나미쓰루군 오시노촌의 광대한 부지에 본사, 연구소, 공장 등이 있다.
TDK Corp
TDK는 일본 굴지의 전자기업이다. 도쿄공업대학의 고등 기술 연구원이었던 가토 요고로, 다케이 다케시 박사가 발명한 소프트 페라이트의 상업화를 목적으로 설립되었다
Terumo Corp
테루모는 일본의 의료기기 업체이다
위 상위 그룹들을 정리하면 위와 같습니다. 최근 일본 여행을 갈 때에 유니클로와 그 자회사인 구의 의류매장 점유율이 정말 해자가 강하다고 생각했는데, 이번 조사를 하면서 해당 기업의 파워를 다시 한번 느끼는 계기가 되기도 합니다. 그리고 동아시아에는 역시나 반도체 기업이 최강인 듯합니다. 일본과 대만, 대한민국이 생상하는 반도체 라인은 세계의 반도체를 담당하는 역할을 한다고 생각이 들기도 합니다. 그리고 대표적인 일본의 극강의 투자자 손정의님이 운영하는 소프트 뱅크도 눈에 들어오는 기업이었는데, 일본의 지수를 담당하고 있어 한국인으로서 뿌듯함이 느껴집니다.
TIGER 일본니케이225 ETF 분배금
지급기준일 | 지급일 | 분배금 |
2021-12-30 | 2022-01-04 | 200 |
2020-12-30 | 2021-01-05 | 200 |
2019-12-30 | 2020-01-03 | 200 |
2018-12-28 | 2019-01-03 | 250 |
해당 ETF에서는 1년에 한번 분배금을 지급하고 있습니다. 배당금을 원하는 투자자는 해당 ETF를 매수하기 보다 다른 ETF를 알아보시는게 좋을거 같습니다. 반면에 시세차익을 원하는 투자자가 있다면 해당 ETF에 대한 장기적인 관점으로 보시는 것이 좋을 거 같습니다. 아무래도 주가지수를 추종하다보니 개별주식의 움직임보다는 둔한 움직임이 있습니다.
TIGER 일본니케이225 ETF 수익률
해당 ETF는 상장 후 대략 7년 동안 86%의 수익률을 보여왔습니다. 아쉬운 수익률이라고 생각이 듭니다. 아무래도 일본기업의 부진과 엔화의 최근 약세로 인해서 수익률이 다소 아쉬운면을 보이는 것이 아닌가 생각해 봅니다.
하지만 코로나 이후에 일본의 주식들은 우상향을 멈추지 않고 있습니다. 러시아 우크라이나 전쟁, 미국의 긴축정책, 이스라엘 팔레스타인 전쟁 등 다양한 국제적인 이슈들이 많았습니다. 그런데 이러한 빅이벤트들에도 일본주식은 꺽이지 않고 아직도 달려가고 있는 모습이 아닐 수 없습니다.
버핏이 일본의 상사기업에 대거투자한 이유는 대외적인 전쟁이벤트들이 일본 주변의 주요국들에서 생기면서 전쟁으로 인한 물자조달 등 다양한 지원사업이 돈을 벌거라고 생각한 것이 아닐까 합니다. 이러한 아이디어를 기반으로 버핏이 일본의 상사기업들을 사들이고 있으며, 이러한 버핏에 투자를 보면 기대가 되는 일본의 주식이기도 합니다.
마무리하며
이번 시간에는 일본 ETF에 대해서 한번 알아보았습니다. 일본의 주식에 왜 관심을 가져야 하는지 스스로 물어보았습니다. 왜 일본주식에 관심을 가져야 할까? 바로 그 이유는 앙드레 코스톨라니의 달걀이론을 한번 찾아보면서 생각하게 되었습니다.
앙드레 코스톨라니는 세계적인 투자자이며, 유럽의 워런버핏입니다. 그는 그의 달걀이론을 통해 투자 타이밍을 알려주었습니다. 금리가 정점일 때는 예금으로, 금리가 하락국면으로 전환하는 시기에는 채권을, 금리가 중기와 저점의 타이밍에는 부동산을, 다시 금리가 올라가는 조금의 수준에서는 주식을 사면서 순환 투자를 주장하였습니다.
지금 일본의 상황은 어떨까요? 금리가 저점을 찍고 있습니다. 금리가 저점이라는 말은 인플레이션의 중력이 없다는 이야기와 같습니다. 하지만 미국의 금리인상을 멈추고 금리인상이 멈춤과 동시에 하락 국면으로 전환을 하게 되면 어떨까요? 미국투자에서는 더 이상 주식이외에 채권을 투자해야하는 국면으로 들어왔으며, 일본의 경우에는 미국금리가 인하면되면서 환율의 하락으로 일본의 주식 호황이 오지 않을까? 조심스럽게 생각해 봅니다.
물론 이러한 아이디어가 아닐 수도 있습니다. 하지만 글을 쓰면서 이러한 생각들을 정리해 보고자 하오니 이러한 생각도 있구나 하고 참고만 하여주시면 좋을거 같습니다.
'ETF > ETF소개' 카테고리의 다른 글
Kodex TSE일본리츠(H) ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (33) | 2023.11.23 |
---|---|
Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF_소개, 분배금, 포트폴리오, 수익률 (35) | 2023.11.23 |
ACE미국하이일드액티브(H) ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (37) | 2023.11.19 |
TIGER Fn반도체TOP10 ETF_소개, 지수정보, 포트폴리오 (21) | 2023.11.18 |
TIGER 미국 나스닥 100 ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률 (14) | 2023.11.13 |
댓글